MATCH
12.06.22 | 1er tour de qualif. | Patorn Hanchaikul | Credit Chaiyarin | 6-2, 6-3 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 32/46 (70%) | 20/54 (37%) |
Points gagnés sur 1er service | 26/32 (81%) | 7/20 (35%) |
Points gagnés sur 2e service | 7/14 (50%) | 17/34 (50%) |
Balles de break gagnées | 5/9 (56%) | 1/1 (100%) |
Points gagnés sur retour | 30/54 (56%) | 13/46 (28%) |
Total de points gagnés | 63/100 (63%) | 37/100 (37%) |
Double fautes | 1 | 3 |
Aces | 1 | 0 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Credit Chaiyarin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Patorn Hanchaikul ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Credit Chaiyarin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Patorn Hanchaikul ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-0 | Credit Chaiyarin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Patorn Hanchaikul ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-1 | Credit Chaiyarin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Patorn Hanchaikul ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Credit Chaiyarin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Patorn Hanchaikul ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Credit Chaiyarin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Patorn Hanchaikul ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Credit Chaiyarin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Patorn Hanchaikul ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 40-0 | ||
4-2 | Credit Chaiyarin ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Patorn Hanchaikul ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
5-3 | Credit Chaiyarin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-3 |

Thailand
22.05.02, 23 ans
22.05.02, 23 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Thailand
09.12.03, 21 ans
13430 $
09.12.03, 21 ans
13430 $

Patorn Hanchaikul vs. Credit Chaiyarin - Matchs en duel
12.06.22 | 1er tour de qualif. | Patorn Hanchaikul | Credit Chaiyarin | 6-2, 6-3 | détail du match | ![]() | dur |
Patorn Hanchaikul form & Credit Chaiyarin form
Patorn Hanchaikul - derniers matchs
![]() | ||||
03.10.24 2e tour | vs. Adhithya Ganesan | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
02.10.24 1er tour | vs. William Grant | 6-0, 4-6, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.11.23 qualif. | vs. Jeremy Schifris | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
13.11.23 1er tour de qualif. | vs. Anirudh Rao | 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.07.23 1er tour | vs. Arthur Weber | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
17.07.23 1er tour de qualif. | vs. Tai Sach | 7-63, 6-2 | ![]() | détail du match |
17.07.23 qualif. | vs. Congsup Congcar | 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.07.23 2e tour | vs. Sidharth Rawat | 3-6, 7-65, 4-6 | ![]() | détail du match |
12.07.23 1er tour | vs. Kokoro Isomura | 6-0, 6-0 | ![]() | détail du match |
10.07.23 qualif. | vs. Yamato Sueoka | 6-3, 7-5 | ![]() | détail du match |
09.07.23 1er tour de qualif. | vs. Mao Takada | 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.06.22 2e tour de qualif. | vs. Rishi Reddy | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
19.06.22 1er tour de qualif. | vs. Rishabdev Raman | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.06.22 1er tour | vs. Jose Statham | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
14.06.22 qualif. | vs. Paras Dahiya | 6-2, 4-0, Paras Dahiya - scratch | ![]() | détail du match |
13.06.22 2e tour de qualif. | vs. Theertha Shashank Macherla | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
12.06.22 1er tour de qualif. | vs. Credit Chaiyarin | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.06.22 1er tour de qualif. | vs. Guntinun Sootinun-Opart | 4-6, 6-2, 7-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.06.22 1er tour | vs. Makoto Ochi | 4-6, 6-3, 2-6 | ![]() | détail du match |
31.05.22 qualif. | vs. Tanakorn Srirat | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
30.05.22 2e tour de qualif. | vs. Paras Dahiya | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
29.05.22 1er tour de qualif. | vs. Ayush Sharma | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.02.20 2e tour de qualif. | vs. Yuki Mochizuki | 5-7, 6-73 | ![]() | détail du match |
02.02.20 1er tour de qualif. | vs. Noppadol Noikor | 4-6, 6-2, 10-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.01.20 1er tour | vs. Lukas Neumayer | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
Credit Chaiyarin - derniers matchs
![]() | ||||
13.05.25 1er tour | vs. Preston Brown | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.05.25 1er tour | vs. Jesse Flores | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.04.25 1er tour de qualif. | vs. Joao Portugal | 6-2, 1-6, 10-12 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.04.25 1er tour de qualif. | vs. Dakotah Bobo | 2-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.03.25 1er tour | vs. Daniel Khazime | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.03.25 1er tour | vs. Thanapet Chanta | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.03.25 1er tour | vs. Filip Peliwo | 2-6, 1-2, - Credit Chaiyarin - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.02.25 2e tour | vs. Eliakim Coulibaly | 2-6, 0-1, - Credit Chaiyarin - scratch | ![]() | détail du match |
18.02.25 1er tour | vs. Jasza Szajrych | 7-67, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.01.25 1er tour de qualif. | vs. Enrico Dalla Valle | 5-7, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.01.25 1er tour de qualif. | vs. Benoit Paire | 3-6, 6-75 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.12.24 1er tour de qualif. | vs. Zdenek Kolar | 5-7, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.11.24 qualif. | vs. Evan Zhu | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
24.11.24 1er tour de qualif. | vs. Patricio Alvarado | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.11.24 1er tour | vs. Toby Alex Kodat | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.11.24 1er tour de qualif. | vs. Martin Borisiouk | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.10.24 1er tour | vs. Dragos Nicolae Cazacu | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.10.24 1er tour | vs. Daisuke Sumizawa | 6-710, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.09.24 1er tour de qualif. | vs. Blake Ellis | 3-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.09.24 1er tour | vs. Guillermo Olaso | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
09.09.24 qualif. | vs. Lakshya Gupta | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
08.09.24 1er tour de qualif. | vs. Xinyuan Xie | 5-7, 6-4, 10-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.09.24 2e tour | vs. Mukund Sasikumar | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
04.09.24 1er tour | vs. Teerapat Khantiweerawat | 6-3, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.08.24 qualif. | vs. Koki Matsuda | 0-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
25.08.24 1er tour de qualif. | vs. Lleyton Richards | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.08.24 1er tour | vs. Ilia Simakin | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.07.24 1er tour | vs. Ofek Shimanov | 6-3, 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
15.07.24 qualif. | vs. Poonthong Komopisut | 6-76, 6-3, 10-2 | ![]() | détail du match |
14.07.24 1er tour de qualif. | vs. Chien-Hsun Lo | 6-3, 4-6, 10-5 | ![]() | détail du match |