MATCH
12.07.22 | 1er tour | Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa | Aslan Karatsev/Philipp Oswald | 7-63, 7-65 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 44/78 (56%) | 38/72 (53%) |
Points gagnés sur 1er service | 32/44 (73%) | 27/38 (71%) |
Points gagnés sur 2e service | 23/34 (68%) | 20/34 (59%) |
Balles de break gagnées | 2/6 (33%) | 2/6 (33%) |
Points gagnés sur retour | 25/72 (35%) | 23/78 (29%) |
Total de points gagnés | 80/150 (53%) | 70/150 (47%) |
Double fautes | 1 | 5 |
Aces | 2 | 8 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Aslan Karatsev/Philipp Oswald ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Aslan Karatsev/Philipp Oswald ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
3-1 | Aslan Karatsev/Philipp Oswald ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Aslan Karatsev/Philipp Oswald ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-4 | Aslan Karatsev/Philipp Oswald ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-5 | Aslan Karatsev/Philipp Oswald ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
6-6 | Aslan Karatsev/Philipp Oswald ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 6-3 | ||
7-63 |
2 | ||
0-0 | Aslan Karatsev/Philipp Oswald ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
1-0 | Aslan Karatsev/Philipp Oswald ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-0 | Aslan Karatsev/Philipp Oswald ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-2 | Aslan Karatsev/Philipp Oswald ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Aslan Karatsev/Philipp Oswald ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-4 | Aslan Karatsev/Philipp Oswald ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-5 | Aslan Karatsev/Philipp Oswald ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5 | ||
(5) | Aslan Karatsev/Philipp Oswald ![]() | |
0-0 | ||
7-65 |

Spain
12.07.91, 33 ans
12.07.91, 33 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Russia
04.09.93, 31 ans
04.09.93, 31 ans


Portugal
30.03.89, 36 ans
30.03.89, 36 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Austria
23.01.86, 39 ans
190 cm
80 kg
Droitier(e)
23.01.86, 39 ans
190 cm
80 kg
Droitier(e)

Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa vs. Aslan Karatsev/Philipp Oswald - Matchs en duel
12.07.22 | 1er tour | Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa | Aslan Karatsev/Philipp Oswald | 7-63, 7-65 | détail du match | ![]() | terre battue |
Pablo Carreno-Busta form & Aslan Karatsev form
Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa - derniers matchs
Aslan Karatsev/Philipp Oswald - derniers matchs
![]() | ||||
12.07.22 1er tour | vs. Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa | 6-73, 6-75 | ![]() | détail du match |