MATCH
09.09.20 | Quart de finale | N.sriram Balaji/Divij Sharan | Andre Goransson/Goncalo Oliveira | 6-4, 6-1 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 20/40 (50%) | 30/48 (63%) |
Points gagnés sur 1er service | 16/20 (80%) | 15/30 (50%) |
Points gagnés sur 2e service | 11/20 (55%) | 7/18 (39%) |
Balles de break gagnées | 6/8 (75%) | 2/6 (33%) |
Points gagnés sur retour | 26/48 (54%) | 13/40 (33%) |
Total de points gagnés | 53/88 (60%) | 35/88 (40%) |
Double fautes | 1 | 4 |
Aces | 4 | 1 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
N.sriram Balaji/Divij Sharan ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Andre Goransson/Goncalo Oliveira ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
N.sriram Balaji/Divij Sharan ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-0 | Andre Goransson/Goncalo Oliveira ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
N.sriram Balaji/Divij Sharan ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-1 | Andre Goransson/Goncalo Oliveira ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
N.sriram Balaji/Divij Sharan ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-2 | Andre Goransson/Goncalo Oliveira ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
N.sriram Balaji/Divij Sharan ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-4 | Andre Goransson/Goncalo Oliveira ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
6-4 |
2 | ||
N.sriram Balaji/Divij Sharan ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Andre Goransson/Goncalo Oliveira ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
N.sriram Balaji/Divij Sharan ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-1 | Andre Goransson/Goncalo Oliveira ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
N.sriram Balaji/Divij Sharan ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-1 | Andre Goransson/Goncalo Oliveira ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
N.sriram Balaji/Divij Sharan ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
6-1 |

India
18.03.90, 35 ans
18.03.90, 35 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Sweden
30.04.94, 31 ans
30.04.94, 31 ans


India
02.03.86, 39 ans
178 cm
71 kg
Gaucher(e)
02.03.86, 39 ans
178 cm
71 kg
Gaucher(e)
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Portugal
17.02.95, 30 ans
17.02.95, 30 ans

N.sriram Balaji/Divij Sharan vs. Andre Goransson/Goncalo Oliveira - Matchs en duel
09.09.20 | Quart de finale | N.Sriram Balaji/Divij Sharan | Andre Goransson/Goncalo Oliveira | 6-4, 6-1 | détail du match | ![]() | terre battue |