MATCH
20.03.24 | 1er tour | N.Sriram Balaji/Andre Begemann | Andre Goransson/Andrea Pellegrino | 6-3, 6-2 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 41/49 (84%) | 34/44 (77%) |
Points gagnés sur 1er service | 32/41 (78%) | 21/34 (62%) |
Points gagnés sur 2e service | 4/8 (50%) | 5/10 (50%) |
Balles de break gagnées | 3/6 (50%) | 0/5 (0%) |
Points gagnés sur retour | 18/44 (41%) | 13/49 (27%) |
Total de points gagnés | 54/93 (58%) | 39/93 (42%) |
Double fautes | 1 | 0 |
Aces | 6 | 1 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
N.Sriram Balaji/Andre Begemann ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Andre Goransson/Andrea Pellegrino ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
N.Sriram Balaji/Andre Begemann ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-0 | Andre Goransson/Andrea Pellegrino ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
N.Sriram Balaji/Andre Begemann ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-1 | Andre Goransson/Andrea Pellegrino ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
N.Sriram Balaji/Andre Begemann ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-2 | Andre Goransson/Andrea Pellegrino ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
N.Sriram Balaji/Andre Begemann ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
6-3 | Andre Goransson/Andrea Pellegrino ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Andre Goransson/Andrea Pellegrino ![]() | |
N.Sriram Balaji/Andre Begemann ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | Andre Goransson/Andrea Pellegrino ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
N.Sriram Balaji/Andre Begemann ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Andre Goransson/Andrea Pellegrino ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
N.Sriram Balaji/Andre Begemann ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
N.Sriram Balaji/Andre Begemann ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-2 |

India
18.03.90, 35 ans
18.03.90, 35 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Sweden
30.04.94, 31 ans
30.04.94, 31 ans


Germany
12.07.84, 40 ans
12.07.84, 40 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Italy
23.03.97, 28 ans
23.03.97, 28 ans

N.Sriram Balaji/Andre Begemann vs. Andre Goransson/Andrea Pellegrino - Matchs en duel
20.03.24 | 1er tour | N.Sriram Balaji/Andre Begemann | Andre Goransson/Andrea Pellegrino | 6-3, 6-2 | détail du match | ![]() | terre battue |
N.Sriram Balaji form & Andre Goransson form
N.Sriram Balaji/Andre Begemann - derniers matchs
Andre Goransson/Andrea Pellegrino - derniers matchs
![]() | ||||
20.03.24 1er tour | vs. N.Sriram Balaji/Andre Begemann | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |