MATCH
08.05.00 | 1er tour de qualif. | Nir Welgreen | Ruslan Eshmuhamedov | 6-3, 6-2 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH

Izrael
17.12.76, 48 ans
99926 $
17.12.76, 48 ans
99926 $
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
0
30.01.83, 42 ans
30.01.83, 42 ans

Nir Welgreen vs. Ruslan Eshmuhamedov - Matchs en duel
08.05.00 | 1er tour de qualif. | Nir Welgreen | Ruslan Eshmuhamedov | 6-3, 6-2 | détail du match | ![]() | dur |
Nir Welgreen form & Ruslan Eshmuhamedov form
Nir Welgreen - derniers matchs
![]() | ||||
29.11.04 1er tour | vs. Sergey Vassine | 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
29.11.04 2e tour | vs. Amir Hadad | 6-2, 3-6, 6-3 | ![]() | détail du match |
29.11.04 Quart de finale | vs. Markus Egger | 6-3, 6-0 | ![]() | détail du match |
29.11.04 Demi-finale | vs. Lazar Magdincev | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.11.04 1er tour | vs. Denis Matsukevitch | 6-4, 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.11.04 Quart de finale | vs. Lazar Magdincev | 1-2, - Nir Welgreen - scratch | ![]() | détail du match |
15.11.04 1er tour | vs. Matan Shitrit | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
15.11.04 2e tour | vs. Denis Matsukevitch | 7-5, 1-6, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.11.04 2e tour | vs. Ishay Hadash | 6-4, 7-5 | ![]() | détail du match |
08.11.04 Quart de finale | vs. Lazar Magdincev | 2-6, 7-5, 1-6 | ![]() | détail du match |
08.11.04 1er tour | vs. Ordan Van Der Werf | 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.09.04 2e tour | vs. Alex Miotto | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
27.09.04 1er tour | vs. Adam Thompson | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.09.04 1er tour | vs. Toshiharu Kato | 6-2, 6-74, 0-1, - Nir Welgreen - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.08.01 qualif. | vs. Steve Berke | 4-6, 6-76 | ![]() | détail du match |
13.08.01 2e tour de qualif. | vs. Joshua Cohen | 4-6, 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.07.01 1er tour | vs. Leonardo Azzaro | 5-7, 5-7 | ![]() | détail du match |
30.07.01 qualif. | vs. Or Dekel | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
30.07.01 1er tour de qualif. | vs. Anton Klaric | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
30.07.01 2e tour de qualif. | vs. Kane Dewhurst | 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.07.01 1er tour | vs. Helge Koll-Frafjord | 6-4, 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.05.01 2e tour de qualif. | vs. Erez Zari | 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
07.05.01 qualif. | vs. Meir Deri | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
07.05.01 1er tour | vs. Noam Behr | 3-6, 6-74 | ![]() | détail du match |
07.05.01 1er tour de qualif. | vs. Saar Steele | 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.02.01 1er tour | vs. Leander Paes | 5-7, 7-61, 6-71 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.02.01 1er tour | vs. Filippo Messori | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
12.02.01 2e tour | vs. Leander Paes | 6-72, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.11.00 1er tour de qualif. | vs. Simon Larose | 2-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.11.00 1er tour de qualif. | vs. Vincent Allegre | 6-3, 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
Ruslan Eshmuhamedov - derniers matchs
![]() | ||||
15.05.00 2e tour de qualif. | vs. Denis Golovanov | 0-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
15.05.00 1er tour de qualif. | vs. Denis Salimsakov | 7-5, 4-6, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.05.00 1er tour de qualif. | vs. Nir Welgreen | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |