
India
21.02.86, 39 ans
26674 $
21.02.86, 39 ans
26674 $
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
India
25.11.85, 39 ans
25.11.85, 39 ans

Navdeep Singh vs. Varun Walia - Matchs en duel
22.05.06 | 1er tour | Navdeep Singh | Varun Walia | 6-2, 6-4 | détail du match | ![]() | dur |
Navdeep Singh form & Varun Walia form
Navdeep Singh - derniers matchs
![]() | ||||
06.07.09 1er tour | vs. Kento Takeuchi | 3-6, 6-70 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.06.09 1er tour | vs. Ashutosh Singh | 5-7, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.05.09 1er tour | vs. Sean Thornley | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.05.09 1er tour | vs. Ranjeet Virali-Murugesan | 5-7, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.04.09 1er tour | vs. Vivek Shokeen | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.04.09 1er tour | vs. Raven Klaasen | 7-65, 6-72, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.03.09 1er tour | vs. Ranjeet Virali-Murugesan | 4-6, 6-0, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.03.09 2e tour | vs. Vishnu Vardhan | 3-6, 6-4, 3-6 | ![]() | détail du match |
16.03.09 1er tour | vs. Ranjeet Virali-Murugesan | 6-4, 6-75, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.01.09 1er tour de qualif. | vs. Flavio Cipolla | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.11.08 1er tour | vs. Tushar Liberhan | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
24.11.08 2e tour | vs. Nathan Thompson | 3-6, 6-73 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.11.08 1er tour | vs. Alexander Satschko | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.10.08 1er tour | vs. Niels Desein | 0-5, - Navdeep Singh - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.09.08 1er tour | vs. Razvan Sabau | 5-7, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.09.08 1er tour | vs. Joshua Milton | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.09.08 1er tour | vs. Christopher Simpson | 6-2, 7-5 | ![]() | détail du match |
08.09.08 2e tour | vs. Martin Fischer | 0-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.07.08 1er tour | vs. Antoine Tassart | 2-6, 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
14.07.08 2e tour | vs. Dmitri Sitak | 6-75, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.07.08 1er tour | vs. Tomas Janci | 6-1, 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.06.08 1er tour | vs. Ludovic Walter | 6-71, 3-6 | ![]() | détail du match |
23.06.08 1er tour | vs. Ludovic Walter | 6-71, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.06.08 1er tour | vs. Timothy Patient | 6-4, 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
16.06.08 1er tour | vs. Timothy Patient | 6-4, 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.05.08 1er tour | vs. Vasilis Mazarakis | 4-0, Vasilis Mazarakis - scratch | ![]() | détail du match |
26.05.08 2e tour | vs. Ahmad Rabeea Muhammad | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
26.05.08 Quart de finale | vs. Karan Rastogi | 2-6, 2-4, - Navdeep Singh - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.05.08 1er tour | vs. Rasmus Norby | 4-6, 6-3, 7-63 | ![]() | détail du match |
19.05.08 Quart de finale | vs. Mohammad Ghareeb | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
Varun Walia - derniers matchs
![]() | ||||
09.05.11 1er tour | vs. Di Wu | 2-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.08.08 1er tour de qualif. | vs. Vidhan Vyas | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
04.08.08 2e tour de qualif. | vs. Jeevan Nedunchezhiyan | - Varun Walia - il (elle/ils) n’a (ont) pas participé | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.12.07 1er tour de qualif. | vs. Nathan Thompson | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.11.07 1er tour de qualif. | vs. Yannick Nelord | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.10.07 1er tour | vs. Vijay Kannan | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.07.07 1er tour | vs. Ashwin Vijayragavan | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.06.07 1er tour | vs. Purav Raja | 2-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.05.07 1er tour | vs. Dilshod Sharifi | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.05.06 1er tour | vs. Mustafa Ghouse | 2-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.05.06 1er tour | vs. Navdeep Singh | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.09.05 1er tour | vs. Divij Sharan | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.08.05 1er tour | vs. Norikazu Sugiyama | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.08.05 1er tour | vs. Ishay Hadash | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.06.05 1er tour | vs. Ashutosh Singh | 2-6, 7-5, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.11.04 1er tour | vs. Vivek Shokeen | 2-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.08.04 1er tour | vs. Shahzad Khan | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.08.04 1er tour | vs. Vivek Shokeen | 3-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.08.04 2e tour | vs. Toshiaki Sakai | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
16.08.04 1er tour | vs. Shahzad Khan | 6-4, 2-0, Shahzad Khan - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.08.04 1er tour | vs. Tommaso Sanna | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |