MATCH
30.09.23 | 1er tour | Nathaniel Lammons/Jack Withrow | Tallon Griekspoor/Bart Stevens | 6-4, 7-5 | ![]() | salle |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 36/63 (57%) | 44/68 (65%) |
Points gagnés sur 1er service | 29/36 (81%) | 24/44 (55%) |
Points gagnés sur 2e service | 11/27 (41%) | 13/24 (54%) |
Balles de break gagnées | 4/8 (50%) | 2/8 (25%) |
Points gagnés sur retour | 31/68 (46%) | 23/63 (37%) |
Total de points gagnés | 71/131 (54%) | 60/131 (46%) |
Double fautes | 4 | 5 |
Aces | 6 | 5 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
0-1 | Tallon Griekspoor/Bart Stevens ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Tallon Griekspoor/Bart Stevens ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-1 | Tallon Griekspoor/Bart Stevens ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-3 | Tallon Griekspoor/Bart Stevens ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-4 | Tallon Griekspoor/Bart Stevens ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | 6-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | 0-0 | |
0-1 | Tallon Griekspoor/Bart Stevens ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-2 | Tallon Griekspoor/Bart Stevens ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-3 | Tallon Griekspoor/Bart Stevens ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-3 | Tallon Griekspoor/Bart Stevens ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-5 | Tallon Griekspoor/Bart Stevens ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-5 | Tallon Griekspoor/Bart Stevens ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | 7-5 | |
7-5 |

USA
12.08.93, 31 ans
12.08.93, 31 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Holland
02.07.96, 28 ans
02.07.96, 28 ans


USA
07.07.93, 31 ans
07.07.93, 31 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Holland
29.01.98, 27 ans
29.01.98, 27 ans

Nathaniel Lammons/Jack Withrow vs. Tallon Griekspoor/Bart Stevens - Matchs en duel
30.09.23 | 1er tour | Nathaniel Lammons/Jack Withrow | Tallon Griekspoor/Bart Stevens | 6-4, 7-5 | détail du match | ![]() | salle |