MATCH
05.01.04 | 1er tour de qualif. | Mustafa Ghouse | Parantap Chaturvedi | 6-2, 6-4 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH

India
19.08.80, 44 ans
77802 $
19.08.80, 44 ans
77802 $
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
India
13.03.84, 41 ans
13.03.84, 41 ans

Mustafa Ghouse vs. Parantap Chaturvedi - Matchs en duel
05.01.04 | 1er tour de qualif. | Mustafa Ghouse | Parantap Chaturvedi | 6-2, 6-4 | détail du match | ![]() | dur |
Mustafa Ghouse form & Parantap Chaturvedi form
Mustafa Ghouse - derniers matchs
![]() | ||||
25.08.08 1er tour de qualif. | vs. Laurent Bondaz | 6-72, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.08.08 1er tour de qualif. | vs. Kiril Dimitrov | 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
11.08.08 2e tour de qualif. | vs. Simeon Ivanov | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
11.08.08 qualif. | vs. Michel Koning | 1-6, 6-77 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.07.08 1er tour de qualif. | vs. Nikola Ciric | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.07.08 1er tour de qualif. | vs. Marco Simoni | 3-6, 7-5, 6-74 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.07.08 1er tour de qualif. | vs. Mathias Feitsch | 6-2, 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.06.08 1er tour de qualif. | vs. Jean-Julien Rojer | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
30.06.08 2e tour de qualif. | vs. Matthew Ebden | 6-4, 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.06.08 1er tour de qualif. | vs. Radu Albot | 4-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.05.08 1er tour | vs. Colin Ebelthite | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.05.08 1er tour | vs. Yen-Hsun Lu | 6-74, 6-2, 0-6 | ![]() | détail du match |
12.05.08 1er tour de qualif. | vs. Vidhan Vyas | 6-3, 6-1 | ![]() | détail du match |
12.05.08 2e tour de qualif. | vs. Sunil-Kumar Sipaeya | 7-66, 6-4 | ![]() | détail du match |
12.05.08 qualif. | vs. Rahil Makharia | 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.04.08 1er tour de qualif. | vs. Ikaika Jobe | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
14.04.08 2e tour de qualif. | vs. Nima Roshan | 4-6, 6-3, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.04.08 1er tour de qualif. | vs. Justin O'Neal | 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.12.07 2e tour de qualif. | vs. Igor Kunitsyn | 2-6, 0-3, - Mustafa Ghouse - scratch | ![]() | détail du match |
29.12.07 1er tour de qualif. | vs. Ajai Selvaraj | 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.11.07 1er tour de qualif. | vs. Filip Polasek | 6-3, 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.11.07 qualif. | vs. Pierre-Ludovic Duclos | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
12.11.07 2e tour de qualif. | vs. Jui-Chen Hung | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.10.07 1er tour de qualif. | vs. Suk-Young Jeong | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
29.10.07 2e tour de qualif. | vs. Kei Nishikori | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.10.07 1er tour de qualif. | vs. Hyung-Tae Kwon | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.08.07 1er tour de qualif. | vs. Trystan Meniane | 2-6, 6-76 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.07.07 1er tour de qualif. | vs. Ken Skupski | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.07.07 1er tour de qualif. | vs. Scott Dickson | 6-73, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.05.07 2e tour de qualif. | vs. Amir Weintraub | 5-7, 3-6 | ![]() | détail du match |
Parantap Chaturvedi - derniers matchs
![]() | ||||
05.01.04 1er tour de qualif. | vs. Mustafa Ghouse | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.10.03 1er tour de qualif. | vs. Toshiaki Sakai | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.09.03 2e tour de qualif. | vs. Vijay Kannan | 6-0, 2-6, 6-4 | ![]() | détail du match |
29.09.03 qualif. | vs. Lee Childs | 2-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
29.09.03 1er tour de qualif. | vs. Indra-Kumar Mahajan | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.04.03 1er tour de qualif. | vs. Ajay Ramaswami | 0-6, 3-6 | ![]() | détail du match |