MATCH
06.08.19 | qualif. | Mohamed Nazim Makhlouf | Anatoliy Petrenko | 6-75, 6-1, 10-6 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 50/70 (71%) | 40/74 (54%) |
Points gagnés sur 1er service | 37/50 (74%) | 30/40 (75%) |
Points gagnés sur 2e service | 9/20 (45%) | 11/34 (32%) |
Balles de break gagnées | 3/12 (25%) | 1/7 (14%) |
Points gagnés sur retour | 33/74 (45%) | 24/70 (34%) |
Total de points gagnés | 79/144 (55%) | 65/144 (45%) |
Double fautes | 2 | 8 |
Aces | 4 | 4 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Anatoliy Petrenko ![]() | |
Mohamed Nazim Makhlouf ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
1-1 | Anatoliy Petrenko ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40 | ||
Mohamed Nazim Makhlouf ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-3 | Anatoliy Petrenko ![]() | |
0-0, 15-0 | ||
3-3 | Anatoliy Petrenko ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15 | ||
Mohamed Nazim Makhlouf ![]() | 4-3 | |
0-0 | ||
5-3 | Anatoliy Petrenko ![]() | |
0-0, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Mohamed Nazim Makhlouf ![]() | 5-4 | |
0-0 | ||
5-5 | Anatoliy Petrenko ![]() | |
0-0, 15-0, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Mohamed Nazim Makhlouf ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 3-2, 4-2, 5-4, 5-5, 5-6 | ||
6-75 |
2 | ||
Mohamed Nazim Makhlouf ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Anatoliy Petrenko ![]() | |
0-0, 15-0 | ||
Mohamed Nazim Makhlouf ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15 | ||
3-0 | Anatoliy Petrenko ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Mohamed Nazim Makhlouf ![]() | 3-1 | |
0-0 | ||
4-1 | Anatoliy Petrenko ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Mohamed Nazim Makhlouf ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-1 |
3 | ||
0-0 | Anatoliy Petrenko ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-3, 5-3, 7-5, 9-6 | ||
10-6 |

Algeria
12.09.96, 28 ans
20973 $
12.09.96, 28 ans
20973 $
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Ukraine
04.12.95, 29 ans
12426 $
04.12.95, 29 ans
12426 $

Mohamed Nazim Makhlouf vs. Anatoliy Petrenko - Matchs en duel
06.08.19 | qualif. | Mohamed Nazim Makhlouf | Anatoliy Petrenko | 6-75, 6-1, 10-6 | détail du match | ![]() | dur |
Mohamed Nazim Makhlouf form & Anatoliy Petrenko form
Mohamed Nazim Makhlouf - derniers matchs
![]() | ||||
26.05.25 2e tour de qualif. | vs. Henry Jefferson | - | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.05.25 2e tour | vs. Ewen Lumsden | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
21.05.25 1er tour | vs. Milledge Cossu | 6-0, 6-1 | ![]() | détail du match |
19.05.25 qualif. | vs. Andriy Poritskyy | 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.05.25 qualif. | vs. Igor Ribeiro Marcondes | 6-71, 6-3, 3-10 | ![]() | détail du match |
12.05.25 2e tour de qualif. | vs. Seiichiro Ichikawa | 6-0, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.05.25 2e tour | vs. Naoya Honda | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
07.05.25 1er tour | vs. Gilbert Klier Junior | 6-4, 7-62 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.04.25 1er tour | vs. Cyril Vandermeersch | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.04.25 2e tour de qualif. | vs. Arthur Laborde | 6-4, 7-5 | ![]() | détail du match |
14.04.25 qualif. | vs. Kasra Rahmani | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
13.04.25 1er tour de qualif. | vs. Arthur Brom | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.04.25 1er tour | vs. Arthur Reymond | 3-6, 6-3, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.03.25 1er tour | vs. Daniele Rapagnetta | 4-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
24.03.25 2e tour de qualif. | vs. Maxwell Castle | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
24.03.25 qualif. | vs. Matteo Fondriest | 1-6, 6-4, 10-8 | ![]() | détail du match |
23.03.25 1er tour de qualif. | vs. Sebastian Huggins | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.03.25 2e tour de qualif. | vs. Adam Nagoudi | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
17.03.25 qualif. | vs. Martin Van Der Meerschen | 6-4, 6-75, 6-10 | ![]() | détail du match |
16.03.25 1er tour de qualif. | vs. David Eichenseher | 6-4, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.03.25 qualif. | vs. Manvydas Balciunas | 5-7, 1-6 | ![]() | détail du match |
10.03.25 2e tour de qualif. | vs. Patrick Kotan | 6-3, 6-1 | ![]() | détail du match |
09.03.25 1er tour de qualif. | vs. Ned Smith | 6-1, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.03.25 2e tour | vs. Luca Potenza | 5-7, 2-6 | ![]() | détail du match |
05.03.25 1er tour | vs. Luca Fantini | 6-79, 6-0, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.02.25 2e tour de qualif. | vs. Hudson Baxter | 6-0, 6-2 | ![]() | détail du match |
24.02.25 qualif. | vs. Vladyslav Orlov | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
23.02.25 1er tour de qualif. | vs. Valentin De Carvalho | 6-3, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.02.25 2e tour de qualif. | vs. Kylian Collignon | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
17.02.25 qualif. | vs. Georgii Kravchenko | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
Anatoliy Petrenko - derniers matchs
![]() | ||||
23.09.21 1er tour | vs. Leonardo Catani | 2-6, 6-4, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.08.21 2e tour de qualif. | vs. Roman Boychuk | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.06.21 2e tour | vs. Mariano Kestelboim | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
15.06.21 1er tour | vs. Emir Sutekin | 6-3, 2-6, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.09.20 1er tour | vs. Oleksii Krutykh | 0-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
31.08.20 qualif. | vs. Denis Parshutin | 6-2, 6-0 | ![]() | détail du match |
31.08.20 2e tour de qualif. | vs. Vasil Yehorov | 6-75, 6-4, 11-9 | ![]() | détail du match |
30.08.20 1er tour de qualif. | vs. Oscar Weightman | 4-6, 7-62, 10-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.03.20 1er tour | vs. Jesper De Jong | 0-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.11.19 1er tour de qualif. | vs. Tom Paris | 6-74, 7-5, 5-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.10.19 1er tour de qualif. | vs. Matyas Cerny | 5-7, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.10.19 1er tour de qualif. | vs. Nikolay Vylegzhanin | - Anatoliy Petrenko - il (elle/ils) n’a (ont) pas participé | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.10.19 1er tour de qualif. | vs. Hans Albert Schubert | 0-3, - Anatoliy Petrenko - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.10.19 1er tour de qualif. | vs. Sergi Perez Contri | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.10.19 1er tour | vs. Albano Olivetti | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
30.09.19 qualif. | vs. Julien De Cuyper | 6-3, 4-6, 6-10 | ![]() | détail du match |
30.09.19 1er tour de qualif. | vs. Cesar Bouchelaghem | 7-64, 7-64 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.09.19 1er tour | vs. Boris Fassbender | 6-710, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.09.19 1er tour de qualif. | vs. Bradley Paliska | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.09.19 2e tour | vs. Evan Furness | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
11.09.19 1er tour | vs. Yanais Laurent | 6-1, 1-0, Yanais Laurent - scratch | ![]() | détail du match |
09.09.19 qualif. | vs. James Frawley | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
08.09.19 1er tour de qualif. | vs. Harry David Meehan | 7-63, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.09.19 1er tour | vs. Laurent Rochette | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.08.19 1er tour de qualif. | vs. Tom Clavel | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.08.19 1er tour de qualif. | vs. Sheil Kotecha | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.08.19 1er tour de qualif. | vs. Bruno Pujol Navarro | 3-6, 6-4, 7-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.08.19 1er tour | vs. Peter Bothwell | 2-6, 7-63, 6-3 | ![]() | détail du match |
08.08.19 2e tour | vs. Illya Marchenko | 5-7, 0-6 | ![]() | détail du match |
06.08.19 qualif. | vs. Mohamed Nazim Makhlouf | 7-65, 1-6, 6-10 | ![]() | détail du match |