MATCH
14.05.25 | 1er tour | Milos Karol/Andrew Paulson | Nikita Mashtakov/Stefan Popovic | 6-4, 7-66 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 45/66 (68%) | 53/64 (83%) |
Points gagnés sur 1er service | 33/45 (73%) | 35/53 (66%) |
Points gagnés sur 2e service | 11/21 (52%) | 8/11 (73%) |
Balles de break gagnées | 2/2 (100%) | 1/2 (50%) |
Points gagnés sur retour | 21/64 (33%) | 22/66 (33%) |
Total de points gagnés | 65/130 (50%) | 65/130 (50%) |
Double fautes | 2 | 1 |
Aces | 0 | 1 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Nikita Mashtakov/Stefan Popovic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Milos Karol/Andrew Paulson ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30 | ||
1-1 | Nikita Mashtakov/Stefan Popovic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
Milos Karol/Andrew Paulson ![]() | 1-2 | |
0-0, 40-0 | ||
2-2 | Nikita Mashtakov/Stefan Popovic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Milos Karol/Andrew Paulson ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-3 | Nikita Mashtakov/Stefan Popovic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Milos Karol/Andrew Paulson ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-3 | Nikita Mashtakov/Stefan Popovic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30 | ||
Milos Karol/Andrew Paulson ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-4 | Nikita Mashtakov/Stefan Popovic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Nikita Mashtakov/Stefan Popovic ![]() | |
Milos Karol/Andrew Paulson ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Nikita Mashtakov/Stefan Popovic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Milos Karol/Andrew Paulson ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Nikita Mashtakov/Stefan Popovic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15 | ||
Milos Karol/Andrew Paulson ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-3 | Nikita Mashtakov/Stefan Popovic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Milos Karol/Andrew Paulson ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0 | ||
4-4 | Nikita Mashtakov/Stefan Popovic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Milos Karol/Andrew Paulson ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-5 | Nikita Mashtakov/Stefan Popovic ![]() | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Milos Karol/Andrew Paulson ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-6 | Nikita Mashtakov/Stefan Popovic ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 4-5, 5-5, 6-5, 6-6, 7-6 | ||
7-66 |

Slovakia
13.12.02, 22 ans
13.12.02, 22 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Ukraine
18.03.99, 26 ans
18.03.99, 26 ans


Czech Republic
16.11.01, 23 ans
16.11.01, 23 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Serbia
25.05.03, 22 ans
25.05.03, 22 ans

Milos Karol/Andrew Paulson vs. Nikita Mashtakov/Stefan Popovic - Matchs en duel
14.05.25 | 1er tour | Milos Karol/Andrew Paulson | Nikita Mashtakov/Stefan Popovic | 6-4, 7-66 | détail du match | ![]() | terre battue |
Milos Karol form & Nikita Mashtakov form
Milos Karol/Andrew Paulson - derniers matchs
![]() | ||||
16.05.25 Quart de finale | vs. Luka Mikrut/Mili Poljicak | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
14.05.25 1er tour | vs. Nikita Mashtakov/Stefan Popovic | 6-4, 7-66 | ![]() | détail du match |
Nikita Mashtakov/Stefan Popovic - derniers matchs
![]() | ||||
14.05.25 1er tour | vs. Milos Karol/Andrew Paulson | 4-6, 6-76 | ![]() | détail du match |