MATCH
12.09.22 | 2e tour de qualif. | Michael Shepheard | Abhinav Mahajan | 6-1, 6-3 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH

Australia
29.08.00, 24 ans
29.08.00, 24 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
India
21.03.97, 28 ans
21.03.97, 28 ans

Michael Shepheard vs. Abhinav Mahajan - Matchs en duel
12.09.22 | 2e tour de qualif. | Michael Shepheard | Abhinav Mahajan | 6-1, 6-3 | détail du match | ![]() | dur |
Michael Shepheard form & Abhinav Mahajan form
Michael Shepheard - derniers matchs
![]() | ||||
19.09.22 2e tour de qualif. | vs. Rhys Searant | 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
18.09.22 1er tour de qualif. | vs. Jesse Ingleton | 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.09.22 qualif. | vs. Zaharije-Zak Talic | 0-4, - Michael Shepheard - scratch | ![]() | détail du match |
12.09.22 2e tour de qualif. | vs. Abhinav Mahajan | 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.09.18 qualif. | vs. Jacob Sullivan | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
23.09.18 2e tour de qualif. | vs. Marko Jovanovic | 6-3, 4-6, 6-3 | ![]() | détail du match |
22.09.18 1er tour de qualif. | vs. Jera Staley | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.03.18 2e tour de qualif. | vs. Edward Bourchier | 1-2, - Michael Shepheard - scratch | ![]() | détail du match |
03.03.18 1er tour de qualif. | vs. Daniel Kouznetsov | 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.10.17 2e tour de qualif. | vs. Edward Bourchier | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
21.10.17 1er tour de qualif. | vs. Francis Casey Alcantara | 7-69, 1-2, Francis Casey Alcantara - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.10.17 2e tour de qualif. | vs. Brian Tran | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
09.10.17 1er tour de qualif. | vs. Daniel Guccione | 6-3, 3-6, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.10.17 1er tour | vs. Matthew Dellavedova | 6-73, 7-66, 4-6 | ![]() | détail du match |
02.10.17 2e tour de qualif. | vs. Nathan Eshmade | 7-63, 3-0, Nathan Eshmade - scratch | ![]() | détail du match |
02.10.17 qualif. | vs. Patrick Flynn | 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
02.10.17 1er tour de qualif. | vs. Zac Osborne | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.09.17 1er tour | vs. Benard Bruno Nkomba | 5-7, 6-72 | ![]() | détail du match |
25.09.17 2e tour de qualif. | vs. Bryce Robinson | 6-4, 6-0 | ![]() | détail du match |
25.09.17 qualif. | vs. Alexander Crnokrak | 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
25.09.17 1er tour de qualif. | vs. John Hu | 7-61, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.09.17 1er tour | vs. Louis Clark | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | détail du match |
18.09.17 2e tour de qualif. | vs. Luke Horsfall | 6-0, 6-0 | ![]() | détail du match |
18.09.17 qualif. | vs. Alex Aley | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.03.17 1er tour de qualif. | vs. Brandon Walkin | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.03.17 1er tour de qualif. | vs. Richard Yang | 6-4, 6-75, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.11.16 2e tour de qualif. | vs. Patrick Davidson | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
14.11.16 1er tour de qualif. | vs. James Ibrahim | 7-62, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.11.16 1er tour | vs. Nathan Eshmade | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
07.11.16 2e tour de qualif. | vs. Brenton Chambers | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
Abhinav Mahajan - derniers matchs
![]() | ||||
12.03.23 1er tour de qualif. | vs. Charlie Snow | 5-7, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.10.22 1er tour de qualif. | vs. Yash Chaurasia | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.10.22 1er tour de qualif. | vs. Hanival Kahsay | 6-2, 2-6, 5-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.10.22 2e tour de qualif. | vs. Shuannon Tricerri | 4-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
02.10.22 1er tour de qualif. | vs. Dylan Power | 6-0, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.09.22 2e tour de qualif. | vs. Lachlan Vickery | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.09.22 2e tour de qualif. | vs. Michael Shepheard | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.03.22 2e tour de qualif. | vs. Ko Suzuki | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
27.03.22 1er tour de qualif. | vs. Glen Dawes | 5-7, 6-4, 10-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.03.22 1er tour de qualif. | vs. Nicholas Jovanovski | 1-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.02.22 qualif. | vs. Thijmen Loof | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
13.02.22 1er tour de qualif. | vs. David Barclay | 3-6, 6-4, 10-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.02.22 1er tour de qualif. | vs. Mason Naumovski | 6-1, 1-6, 4-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.03.20 1er tour de qualif. | vs. Ryan Laubser | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.05.13 1er tour de qualif. | vs. Dhruv Goyal | 2-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.04.13 2e tour de qualif. | vs. Rutger Cramer | 5-7, 3-6 | ![]() | détail du match |
29.04.13 1er tour de qualif. | vs. Dipanshu Garg | 0-6, 6-4, 7-5 | ![]() | détail du match |