
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Australia
06.09.76, 48 ans
58600 $
06.09.76, 48 ans
58600 $

Michael Joyce vs. Lee Pearson - Matchs en duel
20.03.00 | 2e tour | Michael Joyce | Lee Pearson | 6-2, 6-0 | détail du match | ![]() | dur |
Michael Joyce form & Lee Pearson form
Michael Joyce - derniers matchs
![]() | ||||
30.09.03 1er tour | vs. Nicolas Todero | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.08.03 1er tour de qualif. | vs. Takao Suzuki | 4-6, 6-0, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.08.03 1er tour de qualif. | vs. Harel Levy | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.07.03 2e tour | vs. Lleyton Hewitt | 3-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
29.07.03 1er tour | vs. Jan-Michael Gambill | 7-65, 2-6, 7-64 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.07.03 1er tour de qualif. | vs. Kean Feeder | 5-7, 6-74 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.07.03 1er tour | vs. Sanjin Sadovich | 6-4, 3-6, 6-74 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.06.03 1er tour de qualif. | vs. Michal Mertinak | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.06.03 1er tour | vs. Noam Okun | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.06.03 1er tour | vs. Keith From | 6-1, 5-5, - Michael Joyce - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.04.03 2e tour | vs. Cecil Mamiit | 5-7, 6-2, 4-6 | ![]() | détail du match |
07.04.03 2e tour de qualif. | vs. Scott Willinsky | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
07.04.03 qualif. | vs. Alexander Reichel | 6-4, 7-63 | ![]() | détail du match |
07.04.03 1er tour | vs. Hermes Gamonal | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.03.03 1er tour de qualif. | vs. Vince Spadea | 1-6, 6-3, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.03.03 1er tour de qualif. | vs. K. J. Weiss | 6-1, 3-0, K. J. Weiss - scratch | ![]() | détail du match |
03.03.03 2e tour de qualif. | vs. Francisco Clavet | 5-7, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.02.03 1er tour de qualif. | vs. Andrew Banks | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
24.02.03 qualif. | vs. James Auckland | 6-75, - Michael Joyce - scratch | ![]() | détail du match |
24.02.03 2e tour de qualif. | vs. Hiroki Kondo | 6-3, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.11.02 1er tour | vs. Brian Vahaly | 6-1, 5-7, 6-3 | ![]() | détail du match |
18.11.02 2e tour | vs. Zack Fleishman | 6-3, 5-7, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.10.02 1er tour | vs. Chris Magyary | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
14.10.02 1er tour de qualif. | vs. Levar Harper-Griffith | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
14.10.02 2e tour de qualif. | vs. Kiantki Thomas | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
14.10.02 2e tour | vs. Michael Russell | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
14.10.02 qualif. | vs. Dmitry Tursunov | 6-73, 6-4, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.09.02 qualif. | vs. Wesley Moodie | 6-3, 1-6, 7-5 | ![]() | détail du match |
23.09.02 Quart de finale | vs. Bjorn Rehnquist | 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
23.09.02 1er tour | vs. David Martin | 2-6, 6-2, 7-5 | ![]() | détail du match |
Lee Pearson - derniers matchs
![]() | ||||
01.09.03 1er tour de qualif. | vs. Vince Mellino | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.03.03 2e tour de qualif. | vs. Robert Smeets | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
10.03.03 1er tour de qualif. | vs. Craig Bankes | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.10.01 2e tour de qualif. | vs. Keith From | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.06.01 2e tour de qualif. | vs. Alex Witt | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
04.06.01 1er tour de qualif. | vs. James Collieson | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.03.01 1er tour de qualif. | vs. Dmitri Mazur | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
12.03.01 2e tour de qualif. | vs. Todd Larkham | 4-6, 6-71 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.01.01 1er tour de qualif. | vs. Edwin Kempes | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.07.00 2e tour de qualif. | vs. Marcio Carlsson | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
03.07.00 1er tour de qualif. | vs. Antonio Van Grichen | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.06.00 qualif. | vs. Mashiska Washington | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
05.06.00 2e tour de qualif. | vs. Jose Frontera | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.05.00 1er tour de qualif. | vs. James Blake | 0-6, 6-2, 6-78 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.03.00 1er tour | vs. Damien Roberts | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
20.03.00 2e tour | vs. Michael Joyce | 2-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.01.00 1er tour de qualif. | vs. Paul Hanley | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.12.99 1er tour | vs. Donavan September | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |