MATCH
06.11.00 | 2e tour de qualif. | Michael Jessup | Vincent Allegre | 6-4, 6-1 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH

USA
14.03.76, 49 ans
30448 $
14.03.76, 49 ans
30448 $
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
France
17.05.74, 51 ans
17.05.74, 51 ans

Michael Jessup vs. Vincent Allegre - Matchs en duel
06.11.00 | 2e tour de qualif. | Michael Jessup | Vincent Allegre | 6-4, 6-1 | détail du match | ![]() | dur |
Michael Jessup form & Vincent Allegre form
Michael Jessup - derniers matchs
![]() | ||||
11.02.06 1er tour de qualif. | vs. James Auckland | 6-2, 1-6, 7-65 | ![]() | détail du match |
11.02.06 2e tour de qualif. | vs. Carl-Henrik Hansen | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.07.04 2e tour | vs. Frank Dancevic | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
20.07.04 1er tour | vs. Prakash Amritraj | 7-64, 4-6, 7-5 | ![]() | détail du match |
19.07.04 2e tour de qualif. | vs. Hayato Furukawa | 7-5, 6-4 | ![]() | détail du match |
19.07.04 qualif. | vs. Travis Rettenmaier | 3-6, 7-66, 6-4 | ![]() | détail du match |
19.07.04 1er tour de qualif. | vs. Malino Oda | 7-5, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.02.04 1er tour de qualif. | vs. Lesley Joseph | 5-7, 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
09.02.04 2e tour de qualif. | vs. Wayne Odesnik | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
09.02.04 qualif. | vs. Zack Fleishman | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.07.02 1er tour de qualif. | vs. Casey Cowden | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
15.07.02 2e tour de qualif. | vs. Phillip King | 4-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.02.02 1er tour de qualif. | vs. Kevin Kim | 1-6, 6-1, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.11.00 1er tour de qualif. | vs. John-Paul Fruttero | 7-5, 6-3 | ![]() | détail du match |
06.11.00 2e tour de qualif. | vs. Vincent Allegre | 6-4, 6-1 | ![]() | détail du match |
06.11.00 qualif. | vs. Robert Kendrick | 6-0, 6-1 | ![]() | détail du match |
06.11.00 2e tour | vs. Kevin Kim | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
06.11.00 1er tour | vs. Cecil Mamiit | 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.10.00 1er tour de qualif. | vs. Damien Roberts | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
09.10.00 Quart de finale | vs. Raemon Sluiter | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
09.10.00 2e tour de qualif. | vs. Vladimir Pavicevic | 7-60, 6-2 | ![]() | détail du match |
09.10.00 1er tour | vs. Chris Martin | 6-2, 7-5 | ![]() | détail du match |
09.10.00 qualif. | vs. Simon Larose | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
09.10.00 2e tour | vs. Andy Ram | 6-1, 2-6, 1-0, Andy Ram - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.07.00 2e tour | vs. Alex Kim | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
24.07.00 1er tour | vs. Matthew Emery | 7-64, 6-0 | ![]() | détail du match |
24.07.00 qualif. | vs. Jackie Jenkins | 6-0, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.07.00 2e tour de qualif. | vs. Andrew Nisker | 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
10.07.00 qualif. | vs. Kristian Capalik | 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
10.07.00 1er tour | vs. Lior Mor | 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
Vincent Allegre - derniers matchs
![]() | ||||
23.07.01 1er tour de qualif. | vs. Jack Brasington | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.07.01 1er tour de qualif. | vs. Jun Kato | 5-7, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.06.01 2e tour de qualif. | vs. Francisco Fogues-Domenech | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
25.06.01 1er tour de qualif. | vs. Rodrigo Ribeiro | 6-3, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.06.01 2e tour de qualif. | vs. Julien Varlet | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
18.06.01 1er tour de qualif. | vs. Mario Radic | 6-4, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.11.00 1er tour de qualif. | vs. Nir Welgreen | 3-6, 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
06.11.00 2e tour de qualif. | vs. Michael Jessup | 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |