MATCH
10.03.97 | 1er tour | Martin Damm (1972) | Patrik Langvardt | 6-2, 6-3 | ![]() | moquette |
STATISTIQUES DU MATCH

Czech Republic
01.08.72, 52 ans
5735972 $
01.08.72, 52 ans
5735972 $
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Denmark
06.12.71, 53 ans
25454 $
06.12.71, 53 ans
25454 $

Martin Damm (1972) vs. Patrik Langvardt - Matchs en duel
10.03.97 | 1er tour | Martin Damm (1972) | Patrik Langvardt | 6-2, 6-3 | détail du match | ![]() | moquette |
Martin Damm (1972) form & Patrik Langvardt form
Martin Damm (1972) - derniers matchs
![]() | ||||
01.01.03 1er tour de qualif. | vs. Markus Hantschk | 6-74, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.05.02 1er tour | vs. Alexander Peya | 6-0, 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.02.02 1er tour | vs. Kristian Pless | 6-4, 7-65 | ![]() | détail du match |
18.02.02 2e tour | vs. Xavier Malisse | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.01.02 1er tour | vs. Goran Ivanisevic | 6-4, 5-7, 6-74, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.01.02 1er tour de qualif. | vs. Oleg Ogorodov | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.11.01 1er tour de qualif. | vs. Marko Miklo | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
05.11.01 2e tour de qualif. | vs. Werner Eschauer | 7-66, 6-2 | ![]() | détail du match |
05.11.01 1er tour | vs. Sargis Sargsian | 7-64, 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
05.11.01 qualif. | vs. Frantisek Cermak | 4-6, 6-4, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.10.01 1er tour | vs. Andrei Stoliarov | 3-6, 6-2, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.10.01 1er tour de qualif. | vs. Marc Rosset | 6-73, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.08.01 1er tour | vs. Ivan Ljubicic | 6-77, 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.07.01 1er tour de qualif. | vs. Philip Gubenco | 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
30.07.01 qualif. | vs. Martin Lee | 6-70, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.07.01 1er tour | vs. Luis Horna | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.07.01 2e tour | vs. Rainer Schuettler | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
09.07.01 1er tour | vs. Irakli Labadze | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.06.01 1er tour | vs. Thomas Enqvist | 1-6, 3-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.06.01 1er tour | vs. John van Lottum | 5-7, 6-74 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.06.01 1er tour | vs. Jamie Delgado | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.06.01 1er tour | vs. Justin Bower | 6-73, 6-3, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.05.01 1er tour | vs. Andrei Stoliarov | 6-3, 3-6, 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.05.01 1er tour | vs. Lorenzo Manta | 6-4, 6-0 | ![]() | détail du match |
14.05.01 Quart de finale | vs. Jan Hernych | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
14.05.01 2e tour | vs. Stefano Galvani | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.10.00 1er tour | vs. Lars Burgsmuller | 6-2, 1-0, - Martin Damm (1972) - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.10.00 1er tour | vs. Andrei Cherkasov | 7-66, 7-5 | ![]() | détail du match |
16.10.00 2e tour | vs. Noam Behr | 6-3, 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.10.00 Quart de finale | vs. Jan Kroslak | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
Patrik Langvardt - derniers matchs
![]() | ||||
12.02.01 2e tour de qualif. | vs. Jonathan Printzlau | 6-1, 6-75, 6-2 | ![]() | détail du match |
12.02.01 qualif. | vs. Noam Behr | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
12.02.01 1er tour de qualif. | vs. Michael Russell | 2-6, 7-5, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.03.97 1er tour | vs. Martin Damm (1972) | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.03.96 1er tour | vs. Guillaume Raoux | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.03.95 1er tour | vs. Slava Dosedel | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.07.93 1er tour | vs. Jan Gunnarsson | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |