MATCH
18.04.19 | Quart de finale | Martin Cuevas/Paolo Lorenzi | Roberto Maytin/Fernando Romboli | 6-75, 7-5, 10-7 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 53/81 (65%) | 60/77 (78%) |
Points gagnés sur 1er service | 40/53 (75%) | 44/60 (73%) |
Points gagnés sur 2e service | 17/28 (61%) | 11/17 (65%) |
Balles de break gagnées | 1/4 (25%) | 0/6 (0%) |
Points gagnés sur retour | 22/77 (29%) | 24/81 (30%) |
Total de points gagnés | 79/158 (50%) | 79/158 (50%) |
Double fautes | 4 | 3 |
Aces | 2 | 0 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Roberto Maytin/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Martin Cuevas/Paolo Lorenzi ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-1 | Roberto Maytin/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Martin Cuevas/Paolo Lorenzi ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-2 | Roberto Maytin/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Martin Cuevas/Paolo Lorenzi ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-3 | Roberto Maytin/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Martin Cuevas/Paolo Lorenzi ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-4 | Roberto Maytin/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Martin Cuevas/Paolo Lorenzi ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 40-0 | ||
5-5 | Roberto Maytin/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Martin Cuevas/Paolo Lorenzi ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-30 | ||
6-6 | Roberto Maytin/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 1-4, 2-4, 2-5, 2-6, 3-6, 4-6, 5-6 | ||
6-75 |
2 | ||
Martin Cuevas/Paolo Lorenzi ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Roberto Maytin/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Martin Cuevas/Paolo Lorenzi ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Roberto Maytin/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Martin Cuevas/Paolo Lorenzi ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-2 | Roberto Maytin/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Martin Cuevas/Paolo Lorenzi ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-3 | Roberto Maytin/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Martin Cuevas/Paolo Lorenzi ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | Roberto Maytin/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Martin Cuevas/Paolo Lorenzi ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-5 | Roberto Maytin/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
7-5 |
3 | ||
Martin Cuevas/Paolo Lorenzi ![]() | 0-0 | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5, 7-5, 8-5, 9-5, 9-6, 9-7 | ||
(7) | Roberto Maytin/Fernando Romboli ![]() | |
0-0 | ||
10-7 |

Uruguay
14.01.92, 33 ans
14.01.92, 33 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Venezuela
02.01.89, 36 ans
180 cm
75 kg
Droitier(e)
02.01.89, 36 ans
180 cm
75 kg
Droitier(e)


Italy
15.12.81, 43 ans
182 cm
76 kg
2003
Droitier(e)
15.12.81, 43 ans
182 cm
76 kg
2003
Droitier(e)
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Brazil
04.01.89, 36 ans
178 cm
72 kg
Droitier(e)
04.01.89, 36 ans
178 cm
72 kg
Droitier(e)

Martin Cuevas/Paolo Lorenzi vs. Roberto Maytin/Fernando Romboli - Matchs en duel
18.04.19 | Quart de finale | Martin Cuevas/Paolo Lorenzi | Roberto Maytin/Fernando Romboli | 6-75, 7-5, 10-7 | détail du match | ![]() | terre battue |
Martin Cuevas form & Roberto Maytin form
Martin Cuevas/Paolo Lorenzi - derniers matchs
![]() | ||||
21.04.19 Finale | vs. Luke Bambridge/Jonny O'Mara | 7-65, 7-66 | ![]() | détail du match |
20.04.19 Demi-finale | vs. Boris Arias/Sekou Bangoura | 6-4, 7-63 | ![]() | détail du match |
18.04.19 Quart de finale | vs. Roberto Maytin/Fernando Romboli | 6-75, 7-5, 10-7 | ![]() | détail du match |
17.04.19 1er tour | vs. Harri Heliovaara/Henri Laaksonen | Harri Heliovaara/Henri Laaksonen/Fernando Romboli - il (elle/ils) n’a (ont) pas participé | ![]() | détail du match |