MATCH
11.01.16 | 1er tour | Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez | Dayne Kelly/Stefano Napolitano | 7-66, 6-3 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 45/66 (68%) | 39/62 (63%) |
Points gagnés sur 1er service | 32/45 (71%) | 28/39 (72%) |
Points gagnés sur 2e service | 12/21 (57%) | 9/23 (39%) |
Balles de break gagnées | 3/4 (75%) | 2/6 (33%) |
Points gagnés sur retour | 25/62 (40%) | 22/66 (33%) |
Total de points gagnés | 69/128 (54%) | 59/128 (46%) |
Double fautes | 4 | 5 |
Aces | 4 | 3 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Dayne Kelly/Stefano Napolitano ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Dayne Kelly/Stefano Napolitano ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-2 | Dayne Kelly/Stefano Napolitano ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-3 | Dayne Kelly/Stefano Napolitano ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-4 | Dayne Kelly/Stefano Napolitano ![]() | |
0-0, 0-40 | ||
Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-5 | Dayne Kelly/Stefano Napolitano ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-6 | Dayne Kelly/Stefano Napolitano ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-6, 6-6, 7-6 | ||
7-66 |
2 | ||
Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Dayne Kelly/Stefano Napolitano ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-1 | Dayne Kelly/Stefano Napolitano ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Dayne Kelly/Stefano Napolitano ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-2 | Dayne Kelly/Stefano Napolitano ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-3 |

Poland
08.07.80, 44 ans
08.07.80, 44 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Australia
23.07.90, 34 ans
23.07.90, 34 ans


Mexico
24.02.83, 42 ans
190 cm
85 kg
2001
Droitier(e)
24.02.83, 42 ans
190 cm
85 kg
2001
Droitier(e)
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Italy
11.04.95, 30 ans
11.04.95, 30 ans

Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez vs. Dayne Kelly/Stefano Napolitano - Matchs en duel
11.01.16 | 1er tour | Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez | Dayne Kelly/Stefano Napolitano | 7-66, 6-3 | détail du match | ![]() | dur |
Mariusz Fyrstenberg form & Dayne Kelly form
Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez - derniers matchs
Dayne Kelly/Stefano Napolitano - derniers matchs
![]() | ||||
11.01.16 1er tour | vs. Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez | 6-76, 3-6 | ![]() | détail du match |