MATCH
27.01.20 | 1er tour | Mariano Kestelboim | Oscar Jose Gutierrez | 6-4, 3-6, 7-5 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 71/100 (71%) | 62/95 (65%) |
Points gagnés sur 1er service | 45/71 (63%) | 35/62 (56%) |
Points gagnés sur 2e service | 14/29 (48%) | 17/33 (52%) |
Balles de break gagnées | 6/9 (67%) | 6/11 (55%) |
Points gagnés sur retour | 43/95 (45%) | 41/100 (41%) |
Total de points gagnés | 102/195 (52%) | 93/195 (48%) |
Double fautes | 1 | 3 |
Aces | 0 | 1 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Oscar Jose Gutierrez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Mariano Kestelboim ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Oscar Jose Gutierrez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Mariano Kestelboim ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-3 | Oscar Jose Gutierrez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Mariano Kestelboim ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-4 | Oscar Jose Gutierrez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Mariano Kestelboim ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-4 | Oscar Jose Gutierrez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Mariano Kestelboim ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Oscar Jose Gutierrez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Mariano Kestelboim ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-2 | Oscar Jose Gutierrez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Mariano Kestelboim ![]() | 0-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-3 | Oscar Jose Gutierrez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Mariano Kestelboim ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
2-4 | Oscar Jose Gutierrez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Mariano Kestelboim ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-5 | Oscar Jose Gutierrez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
3-6 |
3 | ||
Mariano Kestelboim ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Oscar Jose Gutierrez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Mariano Kestelboim ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-1 | Oscar Jose Gutierrez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Mariano Kestelboim ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-1 | Oscar Jose Gutierrez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Mariano Kestelboim ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-3 | Oscar Jose Gutierrez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Mariano Kestelboim ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-5 | Oscar Jose Gutierrez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Mariano Kestelboim ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
6-5 | Oscar Jose Gutierrez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
7-5 |
INFO: cliquez sur le nom du joueur pour voir le détail des statistiques du joueur
Mariano Kestelboim vs. Oscar Jose Gutierrez - Matchs en duel
27.01.20 | 1er tour | Mariano Kestelboim | Oscar Jose Gutierrez | 6-4, 3-6, 7-5 | détail du match | ![]() | terre battue |
06.09.17 | 2e tour | Mariano Kestelboim | Oscar Jose Gutierrez | 6-0, 1-6, 6-4 | détail du match | ![]() | terre battue |
17.04.16 | 2e tour de qualif. | Oscar Jose Gutierrez | Mariano Kestelboim | 6-1, 7-66 | détail du match | ![]() | terre battue |
25.08.14 | 2e tour | Oscar Jose Gutierrez | Mariano Kestelboim | 7-66, 6-3 | détail du match | ![]() | terre battue |
10.02.14 | 2e tour de qualif. | Oscar Jose Gutierrez | Mariano Kestelboim | 6-3, 6-0 | détail du match | ![]() | terre battue |
25.11.13 | qualif. | Oscar Jose Gutierrez | Mariano Kestelboim | 6-3, 4-6, 6-4 | détail du match | ![]() | terre battue |
Mariano Kestelboim form & Oscar Jose Gutierrez form
Mariano Kestelboim - derniers matchs
![]() | ||||
25.04.25 Quart de finale | vs. Alex Barrena | 0-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
24.04.25 2e tour | vs. Fermin Tenti | 7-5, 6-3 | ![]() | détail du match |
23.04.25 1er tour | vs. Alvaro Guillen Meza | 6-1, 3-6, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.04.25 2e tour | vs. Alvaro Guillen Meza | 2-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
01.04.25 1er tour | vs. Guido Ivan Justo | 7-5, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.03.25 Finale | vs. Lautaro Midon | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
29.03.25 Demi-finale | vs. Santiago Rodriguez Taverna | 6-0, 6-3 | ![]() | détail du match |
28.03.25 Quart de finale | vs. Alejo Lorenzo Lingua Lavallen | 7-5, 6-4 | ![]() | détail du match |
27.03.25 2e tour | vs. Pedro Rodrigues | 6-1, 7-5 | ![]() | détail du match |
26.03.25 1er tour | vs. Lucio Ratti | 6-4, 6-75, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.03.25 2e tour | vs. Thiago Moura Monteiro | 4-6, 7-5, 2-6 | ![]() | détail du match |
19.03.25 1er tour | vs. Gustavo Ribeiro De Almeida | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
18.03.25 qualif. | vs. Nicolas Kicker | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
16.03.25 1er tour de qualif. | vs. Paul Valsecchi | 6-1, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.03.25 1er tour | vs. Renzo Olivo | 2-6, 6-4, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.03.25 Demi-finale | vs. Lautaro Midon | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
28.02.25 Quart de finale | vs. Carlos Maria Zarate | 6-4, 6-0 | ![]() | détail du match |
27.02.25 2e tour | vs. Alejo Lorenzo Lingua Lavallen | 6-3, 7-68 | ![]() | détail du match |
26.02.25 1er tour | vs. Juan Bautista Otegui | 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.02.25 Finale | vs. Alvaro Guillen Meza | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
22.02.25 Demi-finale | vs. Andrea Collarini | 3-6, 6-3, 7-68 | ![]() | détail du match |
21.02.25 Quart de finale | vs. Jose Pereira | 6-0, 6-4 | ![]() | détail du match |
20.02.25 2e tour | vs. Lautaro Midon | 5-7, 6-4, 6-0 | ![]() | détail du match |
19.02.25 1er tour | vs. Mateo Del Pino | 6-1, 3-0, Mateo Del Pino - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.02.25 1er tour de qualif. | vs. Mateus Alves | 2-6, 7-67, 6-77 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.01.25 qualif. | vs. Maxime Chazal | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
26.01.25 1er tour de qualif. | vs. Victor Hugo Remondy Pagotto | 6-0, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.01.25 1er tour de qualif. | vs. Genaro Alberto Olivieri | 4-6, 6-3, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.01.25 1er tour | vs. Max Houkes | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
13.01.25 qualif. | vs. Alejo Lorenzo Lingua Lavallen | 7-67, 3-6, 6-2 | ![]() | détail du match |
Oscar Jose Gutierrez - derniers matchs
![]() | ||||
21.05.25 1er tour | vs. Max Alcala Gurri | 1-6, 6-3, 4-6 | ![]() | détail du match |
20.05.25 qualif. | vs. Javier Molino | 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
19.05.25 2e tour de qualif. | vs. Ivan Mezentsev | 6-0, 6-1 | ![]() | détail du match |
18.05.25 1er tour de qualif. | vs. Guillem Busquets Brau | 6-2, 7-64 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.05.25 1er tour | vs. Hayato Matsuoka | 6-2, 4-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
12.05.25 qualif. | vs. Alvaro Jimenez | 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
12.05.25 2e tour de qualif. | vs. Nil Boixader Roca | 6-3, 6-0 | ![]() | détail du match |
11.05.25 1er tour de qualif. | vs. Anton Marchenko | 6-3, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.04.25 qualif. | vs. Pablo Martinez Gomez | 6-2, 6-73, 10-12 | ![]() | détail du match |
28.04.25 2e tour de qualif. | vs. Tito Chavez | 6-0, 6-0 | ![]() | détail du match |
27.04.25 1er tour de qualif. | vs. Eric Moreno Sandoval | 6-1, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.04.25 2e tour | vs. Andres Santamarta Roig | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
02.04.25 1er tour | vs. Jordi Garcia Mestre | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
01.04.25 qualif. | vs. Darius Florin Pop | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
31.03.25 2e tour de qualif. | vs. Carlos Diaz Ruiz | 6-1, 7-5 | ![]() | détail du match |
30.03.25 1er tour de qualif. | vs. Ander Tarrio Ponte | 6-2, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.03.25 2e tour | vs. Rudolf Molleker | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
26.03.25 1er tour | vs. Gerard Campana Lee | 4-6, 7-5, 6-3 | ![]() | détail du match |
25.03.25 qualif. | vs. Niklas Niggemann | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
24.03.25 2e tour de qualif. | vs. Mario Arce Fernandez | 6-0, 6-2 | ![]() | détail du match |
23.03.25 1er tour de qualif. | vs. Axel Herberg | 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.03.25 1er tour | vs. Pol Martin Tiffon | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
18.03.25 qualif. | vs. Lucca Helguera Casado | 6-0, 6-0 | ![]() | détail du match |
17.03.25 2e tour de qualif. | vs. Amaan Siddiqui | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
16.03.25 1er tour de qualif. | vs. Martin Groppo | 6-2, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.03.25 1er tour | vs. Yaroslav Demin | 2-6, 6-4, 9-11 | ![]() | détail du match |
12.03.25 qualif. | vs. Matisse Bobichon | 1-6, 6-2, 10-8 | ![]() | détail du match |
10.03.25 2e tour de qualif. | vs. Minghui Zhang | 6-2, 6-0 | ![]() | détail du match |
09.03.25 1er tour de qualif. | vs. Alejandro Guardia | 6-0, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.03.25 2e tour de qualif. | vs. Viktor Frydrych | 1-6, 7-5, 7-10 | ![]() | détail du match |