MATCH
29.05.15 | 2e tour | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic | Pablo Carreno-Busta/Daniel Gimeno-Traver | 6-4, 7-65 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 51/71 (72%) | 50/69 (72%) |
Points gagnés sur 1er service | 40/51 (78%) | 33/50 (66%) |
Points gagnés sur 2e service | 12/20 (60%) | 11/19 (58%) |
Balles de break gagnées | 2/3 (67%) | 1/6 (17%) |
Points gagnés sur retour | 25/69 (36%) | 19/71 (27%) |
Total de points gagnés | 77/140 (55%) | 63/140 (45%) |
Double fautes | 1 | 1 |
Aces | 8 | 1 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Pablo Carreno-Busta/Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Pablo Carreno-Busta/Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Pablo Carreno-Busta/Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-2 | Pablo Carreno-Busta/Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Pablo Carreno-Busta/Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Pablo Carreno-Busta/Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Pablo Carreno-Busta/Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
2-2 | Pablo Carreno-Busta/Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-3 | Pablo Carreno-Busta/Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-4 | Pablo Carreno-Busta/Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-5 | Pablo Carreno-Busta/Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
6-6 | Pablo Carreno-Busta/Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5 | ||
7-65 |

Poland
15.01.81, 44 ans
15.01.81, 44 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Spain
12.07.91, 33 ans
12.07.91, 33 ans


Serbia
04.06.76, 49 ans
191 cm
90 kg
Droitier(e)
04.06.76, 49 ans
191 cm
90 kg
Droitier(e)
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Spain
07.08.85, 39 ans
185 cm
77 kg
2004
Droitier(e)
07.08.85, 39 ans
185 cm
77 kg
2004
Droitier(e)

Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic vs. Pablo Carreno-Busta/Daniel Gimeno-Traver - Matchs en duel
29.05.15 | 2e tour | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic | Pablo Carreno-Busta/Daniel Gimeno-Traver | 6-4, 7-65 | détail du match | ![]() | terre battue |
Marcin Matkowski form & Pablo Carreno-Busta form
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic - derniers matchs
Pablo Carreno-Busta/Daniel Gimeno-Traver - derniers matchs
![]() | ||||
01.07.15 1er tour | vs. Alexander Peya/Bruno Soares | 3-6, 4-6, 7-65, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.05.15 2e tour | vs. Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic | 4-6, 6-75 | ![]() | détail du match |
27.05.15 1er tour | vs. Jan-Lennard Struff/Dominic Thiem | 7-63, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.02.15 1er tour | vs. Pablo Andujar/Oliver Marach | 6-74, 4-6 | ![]() | détail du match |