MATCH
01.11.18 | 2e tour | Lukasz Kubot/Marcelo Melo | Aisam Qureshi/Stefanos Tsitsipas | 5-7, 6-2, 10-7 | ![]() | salle |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 35/65 (54%) | 43/65 (66%) |
Points gagnés sur 1er service | 28/35 (80%) | 33/43 (77%) |
Points gagnés sur 2e service | 16/30 (53%) | 8/22 (36%) |
Balles de break gagnées | 2/4 (50%) | 1/5 (20%) |
Points gagnés sur retour | 24/65 (37%) | 21/65 (32%) |
Total de points gagnés | 68/130 (52%) | 62/130 (48%) |
Double fautes | 6 | 6 |
Aces | 0 | 7 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Aisam Qureshi/Stefanos Tsitsipas ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Lukasz Kubot/Marcelo Melo ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Aisam Qureshi/Stefanos Tsitsipas ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Lukasz Kubot/Marcelo Melo ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Aisam Qureshi/Stefanos Tsitsipas ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Lukasz Kubot/Marcelo Melo ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Aisam Qureshi/Stefanos Tsitsipas ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Lukasz Kubot/Marcelo Melo ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-4 | Aisam Qureshi/Stefanos Tsitsipas ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Lukasz Kubot/Marcelo Melo ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-5 | Aisam Qureshi/Stefanos Tsitsipas ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Lukasz Kubot/Marcelo Melo ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
5-7 |
2 | ||
0-0 | Aisam Qureshi/Stefanos Tsitsipas ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Lukasz Kubot/Marcelo Melo ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-1 | Aisam Qureshi/Stefanos Tsitsipas ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Lukasz Kubot/Marcelo Melo ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Aisam Qureshi/Stefanos Tsitsipas ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Lukasz Kubot/Marcelo Melo ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-1 | Aisam Qureshi/Stefanos Tsitsipas ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Lukasz Kubot/Marcelo Melo ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-2 |
3 | ||
0-0 | Aisam Qureshi/Stefanos Tsitsipas ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 6-5, 7-5, 8-5, 9-5, 9-6, 9-7 | ||
10-7 |

Poland
16.05.82, 43 ans
190 cm
86 kg
2002
Droitier(e)
16.05.82, 43 ans
190 cm
86 kg
2002
Droitier(e)
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Pakistan
17.03.80, 45 ans
17.03.80, 45 ans


Brazil
23.09.83, 41 ans
203 cm
87 kg
Droitier(e)
23.09.83, 41 ans
203 cm
87 kg
Droitier(e)
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Greece
12.08.98, 26 ans
12.08.98, 26 ans

Lukasz Kubot/Marcelo Melo vs. Aisam Qureshi/Stefanos Tsitsipas - Matchs en duel
01.11.18 | 2e tour | Lukasz Kubot/Marcelo Melo | Aisam Qureshi/Stefanos Tsitsipas | 5-7, 6-2, 10-7 | détail du match | ![]() | salle |
Lukasz Kubot form & Aisam Qureshi form
Lukasz Kubot/Marcelo Melo - derniers matchs
Aisam Qureshi/Stefanos Tsitsipas - derniers matchs
![]() | ||||
02.11.21 1er tour | vs. Benjamin Bonzi/Arthur Rinderknech | 6-73, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.09.20 1er tour | vs. Jurgen Melzer/Edouard Roger-Vasselin | 4-6, 6-1, 9-11 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.10.19 1er tour | vs. Karen Khachanov/Andrey Rublev | 6-3, 4-6, 5-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.11.18 2e tour | vs. Lukasz Kubot/Marcelo Melo | 7-5, 2-6, 7-10 | ![]() | détail du match |
31.10.18 1er tour | vs. Gregoire Barrere/Adrian Mannarino | 7-67, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.10.18 Quart de finale | vs. Julio Peralta/Horacio Zeballos | 5-7, 3-6 | ![]() | détail du match |
23.10.18 1er tour | vs. Robert Lindstedt/Fabrice Martin | 7-64, 3-6, 10-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.10.18 1er tour | vs. Jean-Julien Rojer/Horia Tecau | 7-65, 6-72, 10-12 | ![]() | détail du match |