MATCH
08.03.99 | 1er tour | Lorenzo Manta | Kotaro Miyachi | 6-3, 6-4 | ![]() | moquette |
STATISTIQUES DU MATCH

Switzerland
16.09.74, 50 ans
429102 $
16.09.74, 50 ans
429102 $
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Japan
18.02.74, 51 ans
44690 $
18.02.74, 51 ans
44690 $

Lorenzo Manta vs. Kotaro Miyachi - Matchs en duel
08.03.99 | 1er tour | Lorenzo Manta | Kotaro Miyachi | 6-3, 6-4 | détail du match | ![]() | moquette |
Lorenzo Manta form & Kotaro Miyachi form
Lorenzo Manta - derniers matchs
![]() | ||||
27.08.01 1er tour de qualif. | vs. Emilio Benfele-Alvarez | 6-4, 6-76, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.07.01 1er tour de qualif. | vs. Ingo Neumuller | 6-76, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.07.01 1er tour de qualif. | vs. Tapio Nurminen | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
16.07.01 qualif. | vs. Richard Fromberg | 3-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.07.01 qualif. | vs. Nathan Healey | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
09.07.01 1er tour | vs. Nicolas Lapentti | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
09.07.01 2e tour de qualif. | vs. Dusan Vemic | 7-65, 7-611 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.06.01 2e tour de qualif. | vs. Alex O'Brien | 6-3, 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
25.06.01 1er tour de qualif. | vs. Zbynek Mlynarik | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.06.01 1er tour de qualif. | vs. David Wheaton | 6-75, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.05.01 1er tour de qualif. | vs. Mose Navarra | 0-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.05.01 1er tour | vs. Martin Damm (1972) | 4-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.04.01 1er tour de qualif. | vs. Gaston Etlis | 1-6, 6-4, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.03.01 1er tour | vs. Jan Vacek | 5-7, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.02.01 1er tour | vs. Jean-Rene Lisnard | 7-5, 6-74, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.02.01 2e tour | vs. Razvan Sabau | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
19.02.01 1er tour | vs. Oliver Gross | 3-6, 7-5, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.02.01 2e tour | vs. Dick Norman | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
12.02.01 1er tour | vs. Cristiano Caratti | 6-72, 6-4, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.01.01 1er tour | vs. Petr Luxa | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.01.01 2e tour | vs. Marc-Kevin Goellner | 7-62, 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
22.01.01 1er tour | vs. Ivo Heuberger | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.12.00 2e tour | vs. Leslie Demiliani | 6-74, 6-3, 7-610 | ![]() | détail du match |
04.12.00 Quart de finale | vs. Daniele Bracciali | 6-4, 6-4 | ![]() | détail du match |
04.12.00 1er tour | vs. George Bastl | 7-66, 4-6, 7-64 | ![]() | détail du match |
04.12.00 Demi-finale | vs. Filippo Messori | 6-74, 6-4, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.11.00 1er tour | vs. Noam Behr | 6-1, 7-63 | ![]() | détail du match |
27.11.00 2e tour | vs. Antony Dupuis | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.11.00 2e tour | vs. Bob Bryan | 4-6, 7-611, 6-0 | ![]() | détail du match |
20.11.00 Quart de finale | vs. Cristiano Caratti | 6-4, 5-7, 4-6 | ![]() | détail du match |
Kotaro Miyachi - derniers matchs
![]() | ||||
29.10.01 2e tour de qualif. | vs. Tasuku Iwami | 6-77, 3-6 | ![]() | détail du match |
29.10.01 1er tour de qualif. | vs. Anthony Ross | 6-1, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.10.01 1er tour de qualif. | vs. Michihisa Onoda | 5-7, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.03.01 1er tour de qualif. | vs. Joji Miyao | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
05.03.01 2e tour de qualif. | vs. Michihisa Onoda | 5-7, 6-2, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.11.00 2e tour de qualif. | vs. Yuta Ishizaki | 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
13.11.00 qualif. | vs. Martin Verkerk | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.10.00 2e tour de qualif. | vs. Yoshinobu Tanaka | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
30.10.00 1er tour | vs. Igor Kunitsyn | 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
30.10.00 1er tour de qualif. | vs. Mitsuhiro Goto | 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
30.10.00 qualif. | vs. Ashley Fisher | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.03.00 1er tour de qualif. | vs. Jakub Herm-Zahlava | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.11.99 1er tour | vs. Tetsuya Chaen | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
01.11.99 2e tour | vs. Hyung-Taik Lee | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.03.99 1er tour | vs. Lorenzo Manta | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.04.98 1er tour | vs. Allen Belobrajdic | 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
13.04.98 2e tour | vs. Jan-Michael Gambill | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.03.98 1er tour | vs. Tetsuya Chaen | 6-4, 3-6, 6-2 | ![]() | détail du match |
09.03.98 2e tour | vs. Ryuso Tsujino | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.04.96 2e tour | vs. Guy Forget | 0-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
15.04.96 1er tour | vs. Jerome Golmard | 6-4, 1-6, 7-65 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.10.95 1er tour | vs. Leander Paes | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.04.95 1er tour | vs. David Pate | 6-2, 2-6, 6-3 | ![]() | détail du match |
10.04.95 2e tour | vs. Stephen Noteboom | 6-3, 7-64 | ![]() | détail du match |
10.04.95 3e tour | vs. Jan Apell | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |