MATCH
02.04.25 | 1er tour | Kris Van Wyk | Hugo Ouzilou | 6-1, 6-0 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 18/40 (45%) | 17/32 (53%) |
Points gagnés sur 1er service | 18/18 (100%) | 8/17 (47%) |
Points gagnés sur 2e service | 11/22 (50%) | 4/15 (27%) |
Balles de break gagnées | 5/7 (71%) | 0/1 (0%) |
Points gagnés sur retour | 20/32 (63%) | 11/40 (28%) |
Total de points gagnés | 49/72 (68%) | 23/72 (32%) |
Double fautes | 5 | 3 |
Aces | 6 | 0 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Hugo Ouzilou ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Kris Van Wyk ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Hugo Ouzilou ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Kris Van Wyk ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Hugo Ouzilou ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Kris Van Wyk ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
5-1 | Hugo Ouzilou ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
6-1 |
2 | ||
Kris Van Wyk ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Hugo Ouzilou ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Kris Van Wyk ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-0 | Hugo Ouzilou ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Kris Van Wyk ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-0 | Hugo Ouzilou ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP] | ||
6-0 | Hugo Ouzilou ![]() | |
6-0 |

Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Switzerland
06.07.03, 21 ans
06.07.03, 21 ans

Kris Van Wyk vs. Hugo Ouzilou - Matchs en duel
02.04.25 | 1er tour | Kris Van Wyk | Hugo Ouzilou | 6-1, 6-0 | détail du match | ![]() | dur |
Kris Van Wyk form & Hugo Ouzilou form
Kris Van Wyk - derniers matchs
![]() | ||||
21.04.25 1er tour | vs. Kirill Kivattsev | 5-7, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.04.25 1er tour | vs. Maximus Jones | 5-7, 6-2, 6-74 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.04.25 Quart de finale | vs. Faris Zakaryia | 5-7, 3-6 | ![]() | détail du match |
10.04.25 2e tour | vs. Matt Kuhar | 7-5, 6-2 | ![]() | détail du match |
09.04.25 1er tour | vs. Viktor Jovic | 2-6, 6-2, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.04.25 Demi-finale | vs. Vadym Ursu | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
04.04.25 Quart de finale | vs. Evgeny Philippov | 7-5, 6-75, 6-4 | ![]() | détail du match |
03.04.25 2e tour | vs. Aryan Lakshmanan | 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
02.04.25 1er tour | vs. Hugo Ouzilou | 6-1, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.03.25 1er tour de qualif. | vs. Cyril Vandermeersch | 3-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.03.25 1er tour de qualif. | vs. Lucas Poullain | 6-2, 3-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.02.25 1er tour de qualif. | vs. Aryan Shah | 4-6, 6-76 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.02.25 qualif. | vs. Petr Bar Biryukov | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
16.02.25 1er tour de qualif. | vs. Nitin Kumar Sinha | 7-5, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.02.25 1er tour de qualif. | vs. Egor Agafonov | 5-7, 6-72 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.12.24 Finale | vs. Philip Henning | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
14.12.24 Demi-finale | vs. Yuta Kikuchi | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
13.12.24 Quart de finale | vs. Oliver Anderson | 7-65, 5-7, 6-2 | ![]() | détail du match |
12.12.24 2e tour | vs. Max Benaim | 6-0, 6-3 | ![]() | détail du match |
11.12.24 1er tour | vs. Matteo Covato | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.12.24 Demi-finale | vs. Philip Henning | 6-73, 4-6 | ![]() | détail du match |
06.12.24 Quart de finale | vs. Dylan Salton | 3-6, 6-0, 6-1 | ![]() | détail du match |
05.12.24 2e tour | vs. Lorenzo Lorusso | 4-6, 7-60, 6-1 | ![]() | détail du match |
04.12.24 1er tour | vs. Victor Hugo Remondy Pagotto | 6-4, 7-65 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.11.24 1er tour | vs. Omar Jasika | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.11.24 qualif. | vs. Federico Cina | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
16.11.24 1er tour de qualif. | vs. Alafia Ayeni | 7-64, 3-6, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.11.24 qualif. | vs. Guy Den Ouden | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
10.11.24 1er tour de qualif. | vs. Takuya Kumasaka | 4-6, 7-65, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.11.24 1er tour de qualif. | vs. Takuya Kumasaka | 4-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
Hugo Ouzilou - derniers matchs
![]() | ||||
02.04.25 1er tour | vs. Kris Van Wyk | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
01.04.25 qualif. | vs. Jan Hrazdil | 6-4, 6-1 | ![]() | détail du match |
31.03.25 2e tour de qualif. | vs. Hong Kiu Lau | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
30.03.25 1er tour de qualif. | vs. Cesar Mahecha | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.03.25 1er tour | vs. Marek Gengel | 4-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.03.25 1er tour | vs. Marek Gengel | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
18.03.25 qualif. | vs. Filippo Moroni | 6-1, 3-6, 10-7 | ![]() | détail du match |
17.03.25 2e tour de qualif. | vs. Samuel Stolarik | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
16.03.25 1er tour de qualif. | vs. Artemii Zausailov | 6-3, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.03.25 1er tour de qualif. | vs. David Poljak | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.02.25 1er tour de qualif. | vs. Andres Fernandez Canovas | 2-6, 6-4, 7-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.02.25 1er tour | vs. Sergey Fomin | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
17.02.25 qualif. | vs. Tomas Antonio Serrano Luis | 6-4, 5-7, 10-8 | ![]() | détail du match |
16.02.25 1er tour de qualif. | vs. Maximo Nagele | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.01.25 1er tour de qualif. | vs. Kaya Arinc | 3-6, 6-1, 6-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.01.25 1er tour | vs. Nicholas David Ionel | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
14.01.25 qualif. | vs. Radovan Michalik | 6-4, 7-64 | ![]() | détail du match |
13.01.25 2e tour de qualif. | vs. Nicolo Toffanin | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
12.01.25 1er tour de qualif. | vs. Kirill Kalennik | 6-3, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.01.25 qualif. | vs. Ivan Gretskiy | 4-6, 6-74 | ![]() | détail du match |
06.01.25 2e tour de qualif. | vs. Vuk Arnautovic | 6-1, 6-0 | ![]() | détail du match |
05.01.25 1er tour de qualif. | vs. Mustafa Sancaklioglu | 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.12.24 qualif. | vs. Nicolo Toffanin | 6-2, 1-6, 6-10 | ![]() | détail du match |
02.12.24 2e tour de qualif. | vs. Denis Constantin Spiridon | 6-3, 7-5 | ![]() | détail du match |
01.12.24 1er tour de qualif. | vs. Gabriel Matuszewski | 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.11.24 2e tour de qualif. | vs. Michel Hopp | 3-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
24.11.24 1er tour de qualif. | vs. Cagan Celik | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.06.24 qualif. | vs. Timofey Stepanov | 5-7, 6-1, 6-10 | ![]() | détail du match |
23.06.24 1er tour de qualif. | vs. Yannick Castelnuovo | 6-3, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.05.24 2e tour | vs. Duarte Vale | 6-73, 3-6 | ![]() | détail du match |