MATCH
02.05.16 | 1er tour | Kaichi Uchida | Robert Rasmussen | 6-1, 6-1 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 20/40 (50%) | 27/43 (63%) |
Points gagnés sur 1er service | 16/20 (80%) | 12/27 (44%) |
Points gagnés sur 2e service | 13/20 (65%) | 5/16 (31%) |
Balles de break gagnées | 5/9 (56%) | 0/1 (0%) |
Points gagnés sur retour | 26/43 (60%) | 11/40 (28%) |
Total de points gagnés | 55/83 (66%) | 28/83 (34%) |
Double fautes | 0 | 3 |
Aces | 0 | 0 |
STATISTIQUES DU MATCH

Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Sweden
06.05.96, 29 ans
06.05.96, 29 ans

Kaichi Uchida vs. Robert Rasmussen - Matchs en duel
02.05.16 | 1er tour | Kaichi Uchida | Robert Rasmussen | 6-1, 6-1 | détail du match | ![]() | terre battue |
Kaichi Uchida form & Robert Rasmussen form
Kaichi Uchida - derniers matchs
![]() | ||||
20.05.25 1er tour | vs. Florent Bax | 6-73, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.05.25 Quart de finale | vs. Johannus Monday | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
16.05.25 Demi-finale | vs. Ryan Peniston | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
14.05.25 2e tour | vs. Dane Sweeny | 6-3, 4-6, 7-64 | ![]() | détail du match |
12.05.25 1er tour | vs. David Prasievi | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.04.25 1er tour | vs. Yasutaka Uchiyama | 5-7, 6-3, 4-6 | ![]() | détail du match |
21.04.25 qualif. | vs. Yan Bai | Yan Bai - il (elle/ils) n’a (ont) pas participé | ![]() | détail du match |
20.04.25 1er tour de qualif. | vs. Jie Cui | 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.04.25 1er tour de qualif. | vs. Duckhee Lee | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.04.25 1er tour | vs. Sora Fukuda | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.03.25 1er tour | vs. Ye Cong Mo | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.03.25 Quart de finale | vs. Jie Cui | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
13.03.25 2e tour | vs. Mitsuki Wei Kang Leong | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
12.03.25 1er tour | vs. Keisuke Saitoh | 3-6, 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.03.25 2e tour | vs. Nino Ehrenschneider | 7-5, 3-6, 6-70 | ![]() | détail du match |
05.03.25 1er tour | vs. Sheng Tang | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.02.25 1er tour de qualif. | vs. Aleksandre Bakshi | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.02.25 1er tour de qualif. | vs. Mae Malige | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.01.25 1er tour de qualif. | vs. Ryan Nijboer | 6-76, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.01.25 2e tour | vs. Vincent Marysko | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
15.01.25 1er tour | vs. Denis Petak | 4-6, 7-67, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.01.25 qualif. | vs. Trey Hilderbrand | 2-6, 6-2, 2-6 | ![]() | détail du match |
05.01.25 1er tour de qualif. | vs. Daniel Batista | 6-4, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.11.24 Quart de finale | vs. Rei Sakamoto | 4-6, 6-73 | ![]() | détail du match |
28.11.24 2e tour | vs. Sho Shimabukuro | 2-6, 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
25.11.24 1er tour | vs. Kokoro Isomura | 6-0, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.11.24 1er tour | vs. Taro Daniel | 2-6, 6-3, 4-6 | ![]() | détail du match |
11.11.24 qualif. | vs. Philip Sekulic | 1-6, 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
10.11.24 1er tour de qualif. | vs. Alexey Zakharov | 7-64, 7-67 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.11.24 1er tour de qualif. | vs. Shintaro Imai | 4-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
Robert Rasmussen - derniers matchs
![]() | ||||
03.10.16 1er tour de qualif. | vs. David Norfeldt | 5-7, 6-0, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.05.16 1er tour de qualif. | vs. Piotr Zbroja | 6-3, 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.05.16 1er tour de qualif. | vs. Karl-Fredrik Soederberg | 1-6, 6-4, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.05.16 1er tour | vs. Kaichi Uchida | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
02.05.16 1er tour de qualif. | vs. Ossian Swahn | 6-3, 6-1 | ![]() | détail du match |
02.05.16 qualif. | vs. Jakob Arvidsson Ehn | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.04.16 1er tour de qualif. | vs. Leandro Serrano Sanz | 7-5, 6-1 | ![]() | détail du match |
18.04.16 2e tour de qualif. | vs. Oleg Prihodko | 3-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.04.16 1er tour de qualif. | vs. Marko Stosic | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.03.16 1er tour de qualif. | vs. Alberto Brizzi | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.02.16 2e tour de qualif. | vs. Clement Larriere | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.02.16 2e tour de qualif. | vs. Andrea Guerrieri | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
22.02.16 1er tour de qualif. | vs. Alessandro Ragazzi | 7-5, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.09.15 1er tour de qualif. | vs. Marcus Mansson | 2-6, 6-3, 6-76 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.09.15 1er tour de qualif. | vs. Igor Tubic | 4-6, 6-1, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.05.15 1er tour de qualif. | vs. Nils Heimer | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.09.14 qualif. | vs. Jesper Brunstrom | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
29.09.14 1er tour de qualif. | vs. Sander Gjoels Andersen | 6-74, 6-4, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.09.14 1er tour de qualif. | vs. Eric Ahren Moonga | 6-4, 1-6, 6-4 | ![]() | détail du match |
22.09.14 qualif. | vs. Adrian Forberg Skogeng | 6-3, 1-6, 6-1 | ![]() | détail du match |
22.09.14 1er tour | vs. Lewis Burton | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.06.14 2e tour de qualif. | vs. Vincent Suillerot | 6-3, 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
16.06.14 1er tour de qualif. | vs. Damjan Domazetovski | 5-7, 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.06.14 2e tour de qualif. | vs. Beka Komakhidze | 5-7, 2-6 | ![]() | détail du match |
09.06.14 1er tour de qualif. | vs. Marian Georgiev | 6-0, 6-0 | ![]() | détail du match |