MATCH
09.08.99 | 1er tour | Juan-Luis Rascon-Lope | Philippe Pasquier | 6-2, 6-4 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH

Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
France
28.01.74, 51 ans
11276 $
28.01.74, 51 ans
11276 $

Juan-Luis Rascon-Lope vs. Philippe Pasquier - Matchs en duel
09.08.99 | 1er tour | Juan-Luis Rascon-Lope | Philippe Pasquier | 6-2, 6-4 | détail du match | ![]() | dur |
Juan-Luis Rascon-Lope form & Philippe Pasquier form
Juan-Luis Rascon-Lope - derniers matchs
![]() | ||||
10.09.07 2e tour | vs. Karan Rastogi | 6-4, 6-4 | ![]() | détail du match |
10.09.07 Quart de finale | vs. Artem Sitak | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
10.09.07 Demi-finale | vs. Ludovic Walter | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
10.09.07 1er tour | vs. Javier Padilla-Jerez | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
10.09.07 Finale | vs. Bruno Rodriguez | 3-6, 6-3, 7-61 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.10.06 qualif. | vs. Ivan Navarro | 6-75, 6-76 | ![]() | détail du match |
14.10.06 1er tour de qualif. | vs. Ruben Ramirez-Hidalgo | 6-4, 3-6, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.10.05 1er tour de qualif. | vs. Tomas Zib | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.08.05 1er tour | vs. Lamine Ouahab | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.10.04 1er tour | vs. Robby Ginepri | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
17.10.04 qualif. | vs. Filippo Volandri | 6-74, 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
16.10.04 1er tour de qualif. | vs. Jose Acasuso | 6-3, 6-73, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.09.04 Finale | vs. Denis Gremelmayr | 7-5, 7-62 | ![]() | détail du match |
13.09.04 2e tour | vs. Joaquin Munoz-Hernandez | 3-6, 7-62, 6-2 | ![]() | détail du match |
13.09.04 Quart de finale | vs. Tomislav Peric | 7-64, 7-62 | ![]() | détail du match |
13.09.04 Demi-finale | vs. Massimo Ocera | 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
13.09.04 1er tour | vs. Komlavi Loglo | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.09.04 Demi-finale | vs. Sergio Perez-Perez | 6-3, 6-1 | ![]() | détail du match |
06.09.04 1er tour | vs. Ignacio Coll-Riudavets | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
06.09.04 Finale | vs. Eric Scherer | 3-6, 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
06.09.04 2e tour | vs. Przemyslaw Lesniewski | 6-3, 6-1 | ![]() | détail du match |
06.09.04 Quart de finale | vs. Marcel Granollers | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.07.04 2e tour | vs. Paul-Henri Mathieu | 0-6, 6-76 | ![]() | détail du match |
26.07.04 1er tour | vs. Jorge Hernando-Ruano | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.07.04 2e tour | vs. Lars Burgsmuller | 5-7, 4-6 | ![]() | détail du match |
19.07.04 1er tour | vs. Israel Matos-Gil | 6-74, 7-61, 6-3 | ![]() | détail du match |
19.07.04 2e tour de qualif. | vs. Tomislav Peric | 6-4, 6-77, 7-62 | ![]() | détail du match |
19.07.04 qualif. | vs. Marcel Granollers | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
19.07.04 1er tour de qualif. | vs. Jose-Pablo Serna-Perez | 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.06.04 2e tour | vs. Fernando Verdasco | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
Philippe Pasquier - derniers matchs
![]() | ||||
31.07.00 qualif. | vs. Iain Bates | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
31.07.00 1er tour | vs. Rogier Wassen | 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
31.07.00 2e tour de qualif. | vs. James Smith | 4-6, 6-3, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.07.00 2e tour de qualif. | vs. Vaughan Snyman | 4-6, 6-4, 6-75 | ![]() | détail du match |
17.07.00 1er tour de qualif. | vs. Ben Haran | 7-64, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.07.00 2e tour de qualif. | vs. James Davidson | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
10.07.00 1er tour de qualif. | vs. David Mcnamara | 6-4, 7-63 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.05.00 1er tour de qualif. | vs. Marko Tkalec | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.05.00 qualif. | vs. Matan Shitrit | 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
15.05.00 1er tour | vs. Yaoki Ishii | 7-65, 1-6, 6-72 | ![]() | détail du match |
15.05.00 2e tour de qualif. | vs. Tal Meir | 3-6, 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.03.00 2e tour de qualif. | vs. Jean-Michel Pequery | 3-6, 6-77 | ![]() | détail du match |
06.03.00 1er tour de qualif. | vs. Frederic Niemeyer | 6-3, 3-6, 7-67 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.02.00 1er tour de qualif. | vs. Julien Couly | 6-74, 7-62, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.02.00 1er tour de qualif. | vs. Robert Green | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.08.99 1er tour | vs. Juan-Luis Rascon-Lope | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |