
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Lebanon
18.07.86, 38 ans
18.07.86, 38 ans

Jose Statham vs. Wahib Maknieh - Matchs en duel
13.02.06 | Jose Statham | Wahib Maknieh | 6-4, 6-3 | détail du match | ![]() | salle |
Jose Statham form & Wahib Maknieh form
Jose Statham - derniers matchs
![]() | ||||
27.10.24 1er tour de qualif. | vs. Mukund Sasikumar | 7-63, 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.10.24 qualif. | vs. Sanhui Shin | 4-6, 6-3, 1-6 | ![]() | détail du match |
20.10.24 1er tour de qualif. | vs. Finn Reynolds | 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.10.24 qualif. | vs. Arthur Weber | 4-6, 0-3, - Jose Statham - scratch | ![]() | détail du match |
14.10.24 1er tour de qualif. | vs. Zhenxiong Dong | 7-67, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.09.24 | vs. Alex Knaff | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.08.24 1er tour de qualif. | vs. Iannis Miletich | 6-77, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.07.24 1er tour de qualif. | vs. Damien Wenger | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.07.24 1er tour de qualif. | vs. Adrian Oetzbach | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.07.24 qualif. | vs. Marco Cecchinato | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
30.06.24 1er tour de qualif. | vs. Matthew Christopher Romios | 7-67, 4-6, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.06.24 1er tour de qualif. | vs. Norbert Gombos | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.05.24 1er tour de qualif. | vs. Colin Sinclair | 5-7, 6-76 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.05.24 1er tour de qualif. | vs. James McCabe | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.04.24 qualif. | vs. Dominik Palan | 2-6, 7-63, 3-6 | ![]() | détail du match |
14.04.24 1er tour de qualif. | vs. Mats Rosenkranz | 6-4, 4-3, Mats Rosenkranz - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.04.24 1er tour de qualif. | vs. Evan Zhu | 6-75, 6-3, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.03.24 1er tour de qualif. | vs. Nick Chappell | 4-6, 6-3, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.03.24 qualif. | vs. Juan Bautista Torres | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
17.03.24 1er tour de qualif. | vs. Federico Gonzalez Benitez | 7-5, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.01.24 1er tour | vs. Colin Sinclair | 7-62, 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
01.01.24 qualif. | vs. Masamichi Imamura | 6-3, 7-64 | ![]() | détail du match |
31.12.23 1er tour de qualif. | vs. Toshihide Matsui | 6-2, 7-63 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.11.23 1er tour | vs. Gonzalo Villanueva | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.11.23 qualif. | vs. Alejandro Tabilo | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
19.11.23 1er tour de qualif. | vs. Luca Margaroli | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.11.23 1er tour de qualif. | vs. Renzo Olivo | 3-6, 6-76 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.10.23 1er tour | vs. Blake Mott | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
30.10.23 qualif. | vs. Kai Wehnelt | 6-4, 7-62 | ![]() | détail du match |
29.10.23 1er tour de qualif. | vs. Thomas Nicholas Gadecki | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
Wahib Maknieh - derniers matchs
![]() | ||||
13.02.06 | vs. Jose Statham | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.08.05 1er tour | vs. Bassam Beidas | 6-2, 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.07.05 1er tour | vs. Razvan Verone | 3-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.05.04 1er tour | vs. Augustin Gensse | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.05.04 1er tour | vs. Karim Maamoun | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |