
China
21.07.80, 44 ans
21.07.80, 44 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
China
30.01.86, 39 ans
30.01.86, 39 ans

Jing-Yi Li vs. Yang Bai - Matchs en duel
10.09.05 | 1er tour de qualif. | Jing-Yi Li | Yang Bai | 6-3, 6-2 | détail du match | ![]() | dur |
Jing-Yi Li form & Yang Bai form
Jing-Yi Li - derniers matchs
![]() | ||||
11.09.05 2e tour de qualif. | vs. Toshihide Matsui | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
10.09.05 1er tour de qualif. | vs. Yang Bai | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.08.05 2e tour | vs. David To | 6-75, 3-6 | ![]() | détail du match |
22.08.05 1er tour | vs. Antoine Benneteau | 6-71, 6-2, 5-2, Antoine Benneteau - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.08.05 1er tour | vs. Wei-Guang Yang | 6-2, 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.08.05 2e tour | vs. Xin-Yuan Yu | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
08.08.05 1er tour | vs. Xu Yin | 2-6, 6-4, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.08.05 Quart de finale | vs. Yu Jr. Wang | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
01.08.05 2e tour | vs. Antoine Benneteau | 7-63, 6-1 | ![]() | détail du match |
01.08.05 1er tour | vs. Kamala Kannan | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.07.05 1er tour | vs. Woong-Sun Jun | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.07.05 1er tour | vs. Sunu-Wahyu Trijati | 3-6, 6-73 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.05.05 2e tour | vs. Chul-Hee Lee | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
30.05.05 1er tour | vs. Matthew Hanlin | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.05.05 1er tour | vs. Wang-Cheng Hsieh | 6-73, 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
16.05.05 2e tour | vs. Ti Chen | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.11.04 2e tour | vs. Oh-Hee Kwon | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
22.11.04 1er tour | vs. Hui Zhang | 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.11.04 1er tour | vs. Ti Chen | 5-7, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.09.04 1er tour | vs. Yu Zhang | 3-6, 6-75 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.09.04 1er tour de qualif. | vs. Arvind Parmar | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.07.04 1er tour | vs. Seung-Kyu Park | 0-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.07.04 1er tour | vs. Joji Miyao | 7-66, 2-6, 7-66 | ![]() | détail du match |
19.07.04 2e tour | vs. Aleksandar Vlaski | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.07.04 1er tour | vs. Chris Letcher | 5-7, 7-5, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.07.04 1er tour | vs. Tai-Wei Liu | 1-6, 6-1, 1-6 | ![]() | détail du match |
Yang Bai - derniers matchs
![]() | ||||
12.04.08 | vs. Christopher Rungkat | 6-1, 6-4, 1-6, 6-0 | ![]() | détail du match |
11.04.08 Rubber 1 | vs. Ayrton Wibowo | 6-3, 6-1, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.09.05 1er tour de qualif. | vs. Jing-Yi Li | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.09.04 2e tour de qualif. | vs. Go Soeda | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.09.04 1er tour de qualif. | vs. Xiang Li | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |