MATCH
11.01.23 | 1er tour | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi | 6-2, 6-4 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 27/45 (60%) | 30/56 (54%) |
Points gagnés sur 1er service | 23/27 (85%) | 17/30 (57%) |
Points gagnés sur 2e service | 13/18 (72%) | 15/26 (58%) |
Balles de break gagnées | 3/8 (38%) | 0/1 (0%) |
Points gagnés sur retour | 24/56 (43%) | 9/45 (20%) |
Total de points gagnés | 60/101 (59%) | 41/101 (41%) |
Double fautes | 1 | 1 |
Aces | 3 | 3 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-0 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-1 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-3 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 |

Republic of Korea
15.08.93, 31 ans
15.08.93, 31 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Japan
19.04.78, 47 ans
180 cm
76 kg
2001
Droitier(e)
19.04.78, 47 ans
180 cm
76 kg
2001
Droitier(e)


Republic of Korea
25.08.90, 34 ans
25.08.90, 34 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Japan
02.06.95, 29 ans
02.06.95, 29 ans

Ji Sung Nam/Min-Kyu Song vs. Toshihide Matsui/Kaito Uesugi - Matchs en duel
11.01.23 | 1er tour | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi | 6-2, 6-4 | détail du match | ![]() | dur |
17.11.22 | Quart de finale | Toshihide Matsui | Ji Sung Nam | 7-5, 6-3 | détail du match | ![]() | salle |
01.11.22 | 1er tour | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi | 6-3, 7-67 | détail du match | ![]() | dur |
25.08.22 | Quart de finale | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi | 6-4, 6-4 | détail du match | ![]() | dur |
11.06.22 | Finale | Toshihide Matsui | Ji Sung Nam | 6-3, 0-6, 10-7 | détail du match | ![]() | dur |