MATCH
08.06.09 | 1er tour | Javier Valenzuela-Gonzalez | Allen Perel | 6-3, 6-1 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH

Spain
17.05.91, 34 ans
17.05.91, 34 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Australia
05.01.91, 34 ans
05.01.91, 34 ans

Javier Valenzuela-Gonzalez vs. Allen Perel - Matchs en duel
08.06.09 | 1er tour | Javier Valenzuela-Gonzalez | Allen Perel | 6-3, 6-1 | détail du match | ![]() | dur |
Javier Valenzuela-Gonzalez form & Allen Perel form
Javier Valenzuela-Gonzalez - derniers matchs
![]() | ||||
27.09.10 1er tour | vs. Vishnu Vardhan | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.09.10 2e tour | vs. Javier Marti | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
20.09.10 1er tour | vs. Kirill Dmitriev | 4-6, 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.09.10 1er tour | vs. Arnau Dachs | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.09.10 1er tour | vs. Gabriel Trujillo-Soler | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.08.10 1er tour | vs. Martin Trueva | 6-4, 2-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.08.10 1er tour | vs. Inigo Cervantes | 6-71, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.07.10 1er tour de qualif. | vs. Brian Cuypers | 6-2, 6-0 | ![]() | détail du match |
05.07.10 qualif. | vs. George Bastl | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
05.07.10 2e tour de qualif. | vs. Steven Diez | 1-6, 7-65, 7-63 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.06.10 2e tour | vs. Alexander Kudryavtsev | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
28.06.10 1er tour | vs. Arnau Dachs | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.04.10 1er tour | vs. Agustin Boje-Ordonez | 5-7, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.01.10 2e tour | vs. Clinton Thomson | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
11.01.10 1er tour | vs. Sergio Martos Gornes | 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.10.09 1er tour | vs. Artur Romanowski | 3-6, 6-74 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.09.09 1er tour | vs. Pedro Clar-Rossello | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.09.09 1er tour | vs. Romano Frantzen | 3-6, 6-3, 6-75 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.09.09 1er tour de qualif. | vs. Albert Ramos-Vinolas | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.08.09 1er tour | vs. Mark Vervoort | 5-7, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.07.09 1er tour | vs. Dayne Kelly | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.06.09 1er tour | vs. Allen Perel | 6-3, 6-1 | ![]() | détail du match |
08.06.09 2e tour | vs. Gerard Granollers | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.05.09 1er tour | vs. Photos Kallias | 6-4, 6-4 | ![]() | détail du match |
18.05.09 2e tour | vs. Marcelo Palacios-Siegenthale | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.05.09 1er tour | vs. Marcelo Palacios-Siegenthale | 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.11.08 1er tour | vs. Mathieu Rodrigues | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.10.08 1er tour | vs. Roberto Bautista Agut | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.09.08 1er tour | vs. Flavio Cipolla | 6-76, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.07.08 1er tour | vs. Cesar Ferrer-Victoria | 0-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
Allen Perel - derniers matchs
![]() | ||||
30.05.11 1er tour de qualif. | vs. Filip Setic | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.09.09 1er tour | vs. Joao Domingues | 6-0, 6-3 | ![]() | détail du match |
21.09.09 2e tour | vs. Morgan Phillips | 0-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.06.09 1er tour | vs. Roberto Bautista Agut | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.06.09 1er tour | vs. Javier Valenzuela-Gonzalez | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.03.09 1er tour | vs. Stefano Ianni | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.09.07 1er tour | vs. Damiano di Ienno | 3-6, 0-6 | ![]() | détail du match |