MATCH
31.03.24 | 1er tour de qualif. | Jannik Opitz | Nicky Blondeau | 6-2, 6-3 | ![]() | salle |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 28/51 (55%) | 32/60 (53%) |
Points gagnés sur 1er service | 25/28 (89%) | 21/32 (66%) |
Points gagnés sur 2e service | 14/23 (61%) | 12/28 (43%) |
Balles de break gagnées | 3/10 (30%) | 0/1 (0%) |
Points gagnés sur retour | 27/60 (45%) | 12/51 (24%) |
Total de points gagnés | 66/111 (59%) | 45/111 (41%) |
Double fautes | 5 | 5 |
Aces | 4 | 0 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Nicky Blondeau ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jannik Opitz ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Nicky Blondeau ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jannik Opitz ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Nicky Blondeau ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jannik Opitz ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Nicky Blondeau ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jannik Opitz ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Nicky Blondeau ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jannik Opitz ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-1 | Nicky Blondeau ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-40, A-40[BP] | ||
Jannik Opitz ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Nicky Blondeau ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jannik Opitz ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
4-2 | Nicky Blondeau ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Jannik Opitz ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-3 | Nicky Blondeau ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |

Germany
15.04.98, 27 ans
12454 $
15.04.98, 27 ans
12454 $
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
France
10.01.05, 20 ans
10.01.05, 20 ans

Jannik Opitz vs. Nicky Blondeau - Matchs en duel
31.03.24 | 1er tour de qualif. | Jannik Opitz | Nicky Blondeau | 6-2, 6-3 | détail du match | ![]() | salle |
Jannik Opitz form & Nicky Blondeau form
Jannik Opitz - derniers matchs
![]() | ||||
16.04.25 1er tour | vs. Lorenzo Rottoli | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
15.04.25 qualif. | vs. Michael Zhu | 7-5, 5-7, 15-13 | ![]() | détail du match |
14.04.25 2e tour de qualif. | vs. German Mingaleev | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
13.04.25 1er tour de qualif. | vs. Gustavo Masiero | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.03.25 qualif. | vs. Jan Jermar | 5-7, 4-6 | ![]() | détail du match |
23.03.25 1er tour de qualif. | vs. Brian Bozemoj | 3-6, 6-4, 10-8 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.10.24 1er tour | vs. Milan Welte | 5-7, 1-6 | ![]() | détail du match |
14.10.24 qualif. | vs. Antoine Walch | 4-6, 6-3, 10-5 | ![]() | détail du match |
13.10.24 1er tour de qualif. | vs. Maxime Gouge | 6-0, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.10.24 1er tour | vs. Yanis Ghazouani Durand | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
01.10.24 qualif. | vs. Gian Matias Di Natale | 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
30.09.24 1er tour de qualif. | vs. Gabor Hornung | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.09.24 qualif. | vs. Robin Catry | 5-7, 3-6 | ![]() | détail du match |
23.09.24 1er tour de qualif. | vs. Arthur Nagel | 3-6, 7-66, 10-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.07.24 2e tour | vs. Justin Engel | 6-4, 2-6, 6-79 | ![]() | détail du match |
17.07.24 1er tour | vs. Noel Larwig | 7-5, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.04.24 1er tour | vs. Daniel Salazar Martinez | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.04.24 1er tour | vs. Blake Mott | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
01.04.24 qualif. | vs. Loic Namigandet Tenguere | 3-6, 7-63, 10-8 | ![]() | détail du match |
31.03.24 1er tour de qualif. | vs. Nicky Blondeau | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.03.24 1er tour de qualif. | vs. Arsene Pougault | 2-6, 6-3, 7-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.02.24 2e tour de qualif. | vs. Matthew William Donald | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
11.02.24 1er tour de qualif. | vs. Dennis Dragomirov | 6-4, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.01.24 2e tour de qualif. | vs. Henri Haupt | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
22.01.24 qualif. | vs. Henrik Bladelius | 2-6, 6-76 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.01.24 1er tour | vs. Vit Kalina | 1-6, 7-5, 4-6 | ![]() | détail du match |
15.01.24 qualif. | vs. Noah Schmiedel | 6-2, 7-5 | ![]() | détail du match |
14.01.24 1er tour de qualif. | vs. Lukas Janousek | 6-2, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.10.23 2e tour | vs. Khumoun Sultanov | 5-7, 2-6 | ![]() | détail du match |
25.10.23 1er tour | vs. Nikolay Vylegzhanin | 7-61, 4-6, 6-2 | ![]() | détail du match |
Nicky Blondeau - derniers matchs
![]() | ||||
31.03.24 1er tour de qualif. | vs. Jannik Opitz | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.04.23 1er tour de qualif. | vs. Victor Paganetti | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |