
Tunisia
04.09.07, 17 ans
04.09.07, 17 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Slovenia
14.04.01, 24 ans
16218 $
14.04.01, 24 ans
16218 $

Anas Ben Chiekh vs. Jan Kupcic - Matchs en duel
aucun match trouvé |
Anas Ben Chiekh form & Jan Kupcic form
Anas Ben Chiekh - derniers matchs
![]() | ||||
02.03.25 1er tour de qualif. | vs. Fabio De Michele | 0-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.02.25 1er tour de qualif. | vs. Fausto Tabacco | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.01.25 1er tour de qualif. | vs. Gregor Hausberger | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.01.25 1er tour de qualif. | vs. Mohjit Grewal | 6-1, 0-6, 4-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.11.24 1er tour de qualif. | vs. Louis Herman | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.11.24 1er tour de qualif. | vs. Giacomo Crisostomo | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.11.24 1er tour de qualif. | vs. Kylian Collignon | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.11.24 1er tour de qualif. | vs. Charles Bertimon | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.10.24 1er tour de qualif. | vs. Mattis Jux | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.10.24 1er tour de qualif. | vs. Luke Cripps | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.09.24 1er tour de qualif. | vs. Daniele Minighini | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.09.24 1er tour | vs. Federico Garbero | 1-6, 6-3, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.09.24 1er tour de qualif. | vs. Jaishnav Shinde | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.08.24 1er tour de qualif. | vs. Louis Larue | 0-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.08.24 1er tour de qualif. | vs. Gabor Hornung | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.07.24 1er tour de qualif. | vs. Cesar Bouchelaghem | 0-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.07.24 1er tour de qualif. | vs. Billy Blaydes | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.07.24 1er tour de qualif. | vs. Harold Van Raemdonck | 0-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.07.24 2e tour de qualif. | vs. Karim Ibrahim | 0-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
07.07.24 1er tour de qualif. | vs. Inas Sarajlic | Inas Sarajlic - il (elle/ils) n’a (ont) pas participé | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.06.24 1er tour de qualif. | vs. Robin Hao Nguy | 2-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.06.24 2e tour de qualif. | vs. Alp Horoz | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
02.06.24 1er tour de qualif. | vs. George Gregoriou | 6-3, 1-6, 10-8 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.05.24 1er tour de qualif. | vs. Dominic West | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.05.24 1er tour de qualif. | vs. Breno Rossetto Urvaneja | 2-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.04.24 1er tour de qualif. | vs. Jacopo Bilardo | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.04.24 qualif. | vs. Seydina Andre | 0-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
01.04.24 2e tour de qualif. | vs. Imran Sibille | 7-61, Imran Sibille - scratch | ![]() | détail du match |
31.03.24 1er tour de qualif. | vs. Brar Navraj Singh Nav | 7-64, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.03.24 1er tour de qualif. | vs. Viacheslav Ovchinnikov | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
Jan Kupcic - derniers matchs
![]() | ||||
22.05.25 2e tour | vs. Dusan Obradovic | 5-7, 6-2, 5-7 | ![]() | détail du match |
22.05.25 1er tour | vs. Matteo Fondriest | 6-1, 7-5 | ![]() | détail du match |
20.05.25 qualif. | vs. Kabeer Kapasi | 7-5, 6-1 | ![]() | détail du match |
19.05.25 2e tour de qualif. | vs. Filip Djokic | 6-3, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.05.25 2e tour | vs. Andrej Nedic | 6-3, 6-713, 1-6 | ![]() | détail du match |
14.05.25 1er tour | vs. Ezequiel Monferrer | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.04.25 1er tour de qualif. | vs. Luis Gomar Monio | 7-5, 4-6, 4-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.04.25 1er tour | vs. Yanaki Milev | 6-73, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.03.25 2e tour | vs. Ognjen Milic | 1-5, - Jan Kupcic - scratch | ![]() | détail du match |
26.03.25 1er tour | vs. Leonardo Ljubicic | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
25.03.25 qualif. | vs. Adam Jilly | 6-1, 6-76, 10-7 | ![]() | détail du match |
25.03.25 2e tour de qualif. | vs. Wiktor Sasko | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
24.03.25 1er tour de qualif. | vs. Jonas Gundacker | 6-1, 3-6, 11-9 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.03.25 1er tour | vs. Sergi Perez Contri | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.03.25 Quart de finale | vs. Nerman Fatic | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
13.03.25 2e tour | vs. Michael Vrbensky | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
12.03.25 1er tour | vs. Pietro Romeo Scomparin | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
11.03.25 qualif. | vs. Drazen Petrovic | 6-2, 6-0 | ![]() | détail du match |
10.03.25 2e tour de qualif. | vs. Ivan Biletic | 6-3, 5-7, 10-5 | ![]() | détail du match |
09.03.25 1er tour de qualif. | vs. Benedikt Szerencsits | 6-3, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.02.25 1er tour | vs. Alejandro Manzanera Pertusa | 4-6, 6-3, 5-7 | ![]() | détail du match |
25.02.25 qualif. | vs. Adrien Burdet | 7-64, 6-0 | ![]() | détail du match |
24.02.25 2e tour de qualif. | vs. Billy Suarez | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
23.02.25 1er tour de qualif. | vs. Nino Toto | 6-0, 3-6, 10-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.02.25 1er tour | vs. Lilian Marmousez | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
18.02.25 qualif. | vs. Adrien Burdet | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
17.02.25 2e tour de qualif. | vs. Enrique Carrascosa Diaz | 7-5, 6-3 | ![]() | détail du match |
16.02.25 1er tour de qualif. | vs. Thomas Drayton | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.11.24 2e tour | vs. Maxence Rivet | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
20.11.24 1er tour | vs. Niklas Waldner | 7-5, 6-74, 6-4 | ![]() | détail du match |