MATCH
08.09.15 | Quart de finale | Jamie Murray/John Peers | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic | 3-6, 6-3, 7-64 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 55/84 (65%) | 55/86 (64%) |
Points gagnés sur 1er service | 45/55 (82%) | 48/55 (87%) |
Points gagnés sur 2e service | 20/29 (69%) | 15/31 (48%) |
Balles de break gagnées | 1/4 (25%) | 1/3 (33%) |
Points gagnés sur retour | 23/86 (27%) | 19/84 (23%) |
Total de points gagnés | 88/170 (52%) | 82/170 (48%) |
Double fautes | 1 | 3 |
Aces | 7 | 6 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-4 | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
3-6 |
2 | ||
0-0 | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
1-1 | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-2 | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-3 | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |
3 | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 2-2 | |
0-0, 40-A[BP] | ||
2-3 | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-5 | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-6 | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 6-3, 6-4 | ||
7-64 |

United Kingdom
13.02.86, 39 ans
13.02.86, 39 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Poland
15.01.81, 44 ans
15.01.81, 44 ans


Australia
25.07.88, 36 ans
25.07.88, 36 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Serbia
04.06.76, 48 ans
191 cm
90 kg
Droitier(e)
04.06.76, 48 ans
191 cm
90 kg
Droitier(e)

Jamie Murray/John Peers vs. Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic - Matchs en duel
08.09.15 | Quart de finale | Jamie Murray/John Peers | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic | 3-6, 6-3, 7-64 | détail du match | ![]() | dur |
31.05.15 | 3e tour | Marcin Matkowski | Jamie Murray | 6-3, 7-5 | détail du match | ![]() | terre battue |
13.05.15 | 2e tour | Jamie Murray/John Peers | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic | 7-64, 7-5 | détail du match | ![]() | terre battue |