MATCH
20.04.15 | 1er tour | Jamie Murray/John Peers | Andre Begemann/Julian Knowle | 6-4, 6-72, 10-7 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 40/64 (63%) | 50/73 (68%) |
Points gagnés sur 1er service | 35/40 (88%) | 35/50 (70%) |
Points gagnés sur 2e service | 10/24 (42%) | 11/23 (48%) |
Balles de break gagnées | 3/8 (38%) | 2/2 (100%) |
Points gagnés sur retour | 27/73 (37%) | 19/64 (30%) |
Total de points gagnés | 72/137 (53%) | 65/137 (47%) |
Double fautes | 2 | 2 |
Aces | 8 | 4 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Andre Begemann/Julian Knowle ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Andre Begemann/Julian Knowle ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Andre Begemann/Julian Knowle ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Andre Begemann/Julian Knowle ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-3 | Andre Begemann/Julian Knowle ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Andre Begemann/Julian Knowle ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Andre Begemann/Julian Knowle ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Andre Begemann/Julian Knowle ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Andre Begemann/Julian Knowle ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-4 | Andre Begemann/Julian Knowle ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-5 | Andre Begemann/Julian Knowle ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-6 | Andre Begemann/Julian Knowle ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-6 | ||
6-72 |
3 | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 6-5, 6-6, 7-6, 7-7, 8-7, 9-7 | ||
10-7 |

United Kingdom
13.02.86, 39 ans
13.02.86, 39 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Germany
12.07.84, 40 ans
12.07.84, 40 ans


Australia
25.07.88, 36 ans
25.07.88, 36 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Austria
29.04.74, 51 ans
188 cm
75 kg
Gaucher(e)
29.04.74, 51 ans
188 cm
75 kg
Gaucher(e)

Jamie Murray/John Peers vs. Andre Begemann/Julian Knowle - Matchs en duel
20.04.15 | 1er tour | Jamie Murray/John Peers | Andre Begemann/Julian Knowle | 6-4, 6-72, 10-7 | détail du match | ![]() | terre battue |