MATCH
18.08.16 | 2e tour | Jamie Murray/Bruno Soares | Pablo Cuevas/Marcel Granollers | 6-3, 6-4 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 24/50 (48%) | 33/54 (61%) |
Points gagnés sur 1er service | 20/24 (83%) | 22/33 (67%) |
Points gagnés sur 2e service | 17/26 (65%) | 11/21 (52%) |
Balles de break gagnées | 3/8 (38%) | 1/1 (100%) |
Points gagnés sur retour | 21/54 (39%) | 13/50 (26%) |
Total de points gagnés | 58/104 (56%) | 46/104 (44%) |
Double fautes | 3 | 2 |
Aces | 0 | 1 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Pablo Cuevas/Marcel Granollers ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Pablo Cuevas/Marcel Granollers ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15 | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-1 | Pablo Cuevas/Marcel Granollers ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-3 | Pablo Cuevas/Marcel Granollers ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-3 | Pablo Cuevas/Marcel Granollers ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Pablo Cuevas/Marcel Granollers ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Pablo Cuevas/Marcel Granollers ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-2 | Pablo Cuevas/Marcel Granollers ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Pablo Cuevas/Marcel Granollers ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Pablo Cuevas/Marcel Granollers ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |

United Kingdom
13.02.86, 39 ans
13.02.86, 39 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Uruguay
01.01.86, 39 ans
180 cm
74 kg
Droitier(e)
01.01.86, 39 ans
180 cm
74 kg
Droitier(e)


Brazil
27.02.82, 43 ans
27.02.82, 43 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Spain
12.04.86, 39 ans
12.04.86, 39 ans

Jamie Murray/Bruno Soares vs. Pablo Cuevas/Marcel Granollers - Matchs en duel
18.08.16 | 2e tour | Jamie Murray/Bruno Soares | Pablo Cuevas/Marcel Granollers | 6-3, 6-4 | détail du match | ![]() | dur |