MATCH
29.01.25 | 1er tour | Jake Delaney/Mark Whitehouse | Marek Gengel/Maxime Janvier | 6-1, 7-64 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 35/56 (63%) | 47/64 (73%) |
Points gagnés sur 1er service | 28/35 (80%) | 29/47 (62%) |
Points gagnés sur 2e service | 11/21 (52%) | 7/17 (41%) |
Balles de break gagnées | 4/11 (36%) | 1/4 (25%) |
Points gagnés sur retour | 28/64 (44%) | 17/56 (30%) |
Total de points gagnés | 67/120 (56%) | 53/120 (44%) |
Double fautes | 3 | 3 |
Aces | 5 | 5 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
Jake Delaney/Mark Whitehouse ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
0-1 | Marek Gengel/Maxime Janvier ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jake Delaney/Mark Whitehouse ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-1 | Marek Gengel/Maxime Janvier ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jake Delaney/Mark Whitehouse ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-1 | Marek Gengel/Maxime Janvier ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jake Delaney/Mark Whitehouse ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-1 | Marek Gengel/Maxime Janvier ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-1 |
2 | ||
0-0 | Marek Gengel/Maxime Janvier ![]() | |
Jake Delaney/Mark Whitehouse ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Marek Gengel/Maxime Janvier ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jake Delaney/Mark Whitehouse ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Marek Gengel/Maxime Janvier ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Jake Delaney/Mark Whitehouse ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Marek Gengel/Maxime Janvier ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Jake Delaney/Mark Whitehouse ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
4-4 | Marek Gengel/Maxime Janvier ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jake Delaney/Mark Whitehouse ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-5 | Marek Gengel/Maxime Janvier ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Jake Delaney/Mark Whitehouse ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
6-6 | Marek Gengel/Maxime Janvier ![]() | |
0-0, 1-0, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4 | ||
7-64 |

Australia
14.05.97, 28 ans
14.05.97, 28 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Czech Republic
17.09.95, 29 ans
17.09.95, 29 ans


United Kingdom
01.05.93, 32 ans
01.05.93, 32 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
France
18.10.96, 28 ans
18.10.96, 28 ans

Jake Delaney/Mark Whitehouse vs. Marek Gengel/Maxime Janvier - Matchs en duel
29.01.25 | 1er tour | Jake Delaney/Mark Whitehouse | Marek Gengel/Maxime Janvier | 6-1, 7-64 | détail du match | ![]() | dur |
Jake Delaney form & Marek Gengel form
Jake Delaney/Mark Whitehouse - derniers matchs
![]() | ||||
30.01.25 Quart de finale | vs. Matthew Christopher Romios/Colin Sinclair | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
29.01.25 1er tour | vs. Marek Gengel/Maxime Janvier | 6-1, 7-64 | ![]() | détail du match |
Marek Gengel/Maxime Janvier - derniers matchs
![]() | ||||
05.02.25 1er tour | vs. Matthew Hulme/James Watt | 7-65, 2-6, 6-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.01.25 1er tour | vs. Jake Delaney/Mark Whitehouse | 1-6, 6-74 | ![]() | détail du match |