MATCH
26.03.25 | 1er tour | Ivan Liutarevich/Marcus Willis | Mateus Alves/Felipe Meligeni Alves | 6-4, 6-4 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 36/55 (65%) | 33/53 (62%) |
Points gagnés sur 1er service | 28/36 (78%) | 23/33 (70%) |
Points gagnés sur 2e service | 10/19 (53%) | 12/20 (60%) |
Balles de break gagnées | 3/11 (27%) | 1/5 (20%) |
Points gagnés sur retour | 18/53 (34%) | 17/55 (31%) |
Total de points gagnés | 56/108 (52%) | 52/108 (48%) |
Double fautes | 2 | 0 |
Aces | 5 | 1 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Mateus Alves/Felipe Meligeni Alves ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ivan Liutarevich/Marcus Willis ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
1-1 | Mateus Alves/Felipe Meligeni Alves ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Ivan Liutarevich/Marcus Willis ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30 | ||
2-2 | Mateus Alves/Felipe Meligeni Alves ![]() | |
0-0, 0-30, 0-40 | ||
Ivan Liutarevich/Marcus Willis ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Mateus Alves/Felipe Meligeni Alves ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ivan Liutarevich/Marcus Willis ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
4-4 | Mateus Alves/Felipe Meligeni Alves ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Ivan Liutarevich/Marcus Willis ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-4 | Mateus Alves/Felipe Meligeni Alves ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Mateus Alves/Felipe Meligeni Alves ![]() | |
Ivan Liutarevich/Marcus Willis ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Mateus Alves/Felipe Meligeni Alves ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ivan Liutarevich/Marcus Willis ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Mateus Alves/Felipe Meligeni Alves ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ivan Liutarevich/Marcus Willis ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-3 | Mateus Alves/Felipe Meligeni Alves ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Ivan Liutarevich/Marcus Willis ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-3 | Mateus Alves/Felipe Meligeni Alves ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Ivan Liutarevich/Marcus Willis ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
6-4 |

Belarus
20.02.96, 29 ans
20.02.96, 29 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Brazil
23.01.01, 24 ans
23.01.01, 24 ans


United Kingdom
09.10.90, 34 ans
189 cm
82 kg
Gaucher(e)
09.10.90, 34 ans
189 cm
82 kg
Gaucher(e)
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Brazil
19.02.98, 27 ans
19.02.98, 27 ans

Ivan Liutarevich/Marcus Willis vs. Mateus Alves/Felipe Meligeni Alves - Matchs en duel
26.03.25 | 1er tour | Ivan Liutarevich/Marcus Willis | Mateus Alves/Felipe Meligeni Alves | 6-4, 6-4 | détail du match | ![]() | dur |
Ivan Liutarevich form & Mateus Alves form
Ivan Liutarevich/Marcus Willis - derniers matchs
Mateus Alves/Felipe Meligeni Alves - derniers matchs
![]() | ||||
26.03.25 1er tour | vs. Ivan Liutarevich/Marcus Willis | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.02.25 1er tour | vs. Guillermo Duran/Renzo Olivo | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |