MATCH
09.10.15 | Finale | Inigo Cervantes/Mark Vervoort | Roberto Carballes Baena/Pablo Carreno-Busta | 3-6, 7-62, 12-10 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 51/73 (70%) | 57/79 (72%) |
Points gagnés sur 1er service | 37/51 (73%) | 42/57 (74%) |
Points gagnés sur 2e service | 12/22 (55%) | 10/22 (45%) |
Balles de break gagnées | 1/10 (10%) | 2/7 (29%) |
Points gagnés sur retour | 27/79 (34%) | 24/73 (33%) |
Total de points gagnés | 76/152 (50%) | 76/152 (50%) |
Double fautes | 2 | 0 |
Aces | 0 | 0 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
Inigo Cervantes/Mark Vervoort ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
0-1 | Roberto Carballes Baena/Pablo Carreno-Busta ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Inigo Cervantes/Mark Vervoort ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Roberto Carballes Baena/Pablo Carreno-Busta ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Inigo Cervantes/Mark Vervoort ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-4 | Roberto Carballes Baena/Pablo Carreno-Busta ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Inigo Cervantes/Mark Vervoort ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-5 | Roberto Carballes Baena/Pablo Carreno-Busta ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Inigo Cervantes/Mark Vervoort ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-6 |
2 | ||
0-0 | Roberto Carballes Baena/Pablo Carreno-Busta ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Inigo Cervantes/Mark Vervoort ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-0 | Roberto Carballes Baena/Pablo Carreno-Busta ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Inigo Cervantes/Mark Vervoort ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-2 | Roberto Carballes Baena/Pablo Carreno-Busta ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Inigo Cervantes/Mark Vervoort ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-3 | Roberto Carballes Baena/Pablo Carreno-Busta ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Inigo Cervantes/Mark Vervoort ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-4 | Roberto Carballes Baena/Pablo Carreno-Busta ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Inigo Cervantes/Mark Vervoort ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-5 | Roberto Carballes Baena/Pablo Carreno-Busta ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Inigo Cervantes/Mark Vervoort ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
6-6 | Roberto Carballes Baena/Pablo Carreno-Busta ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2 | ||
7-62 |
3 | ||
Inigo Cervantes/Mark Vervoort ![]() | 0-0 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 8-7, 8-8, 8-9, 9-9, 10-9, 10-10, 11-10 | ||
12-10 |

Spain
30.11.89, 35 ans
30.11.89, 35 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Spain
23.03.93, 32 ans
23.03.93, 32 ans


Holland
07.10.90, 34 ans
07.10.90, 34 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Spain
12.07.91, 33 ans
12.07.91, 33 ans

Inigo Cervantes/Mark Vervoort vs. Roberto Carballes Baena/Pablo Carreno-Busta - Matchs en duel
09.10.15 | Finale | Inigo Cervantes/Mark Vervoort | Roberto Carballes Baena/Pablo Carreno-Busta | 3-6, 7-62, 12-10 | détail du match | ![]() | terre battue |
Inigo Cervantes form & Roberto Carballes Baena form
Inigo Cervantes/Mark Vervoort - derniers matchs
Roberto Carballes Baena/Pablo Carreno-Busta - derniers matchs
![]() | ||||
26.09.24 1er tour | vs. Harri Heliovaara/Henry Patten | 3-6, 6-74 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.10.15 Finale | vs. Inigo Cervantes/Mark Vervoort | 6-3, 6-72, 10-12 | ![]() | détail du match |
08.10.15 Demi-finale | vs. Federico Gaio/Alessandro Giannessi | 6-4, 3-6, 10-5 | ![]() | détail du match |
07.10.15 Quart de finale | vs. Salvatore Caruso/Marco Cecchinato | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
05.10.15 1er tour | vs. Lorenzo Giustino/David Perez Sanz | 6-0, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.08.13 1er tour | vs. Daniele Bracciali/Florin Mergea | 1-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.07.13 1er tour | vs. Pierre-Hugues Herbert/Albano Olivetti | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.07.13 1er tour | vs. Jonathan Eysseric/Nicolas Renavand | 3-6, 6-3, 10-12 | ![]() | détail du match |