MATCH
15.05.00 | 2e tour de qualif. | Ignacio Hirigoyen | Makhmud Akhunjanov | 6-4, 6-2 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH

Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Uzbekistan
17.06.82, 42 ans
17.06.82, 42 ans

Ignacio Hirigoyen vs. Makhmud Akhunjanov - Matchs en duel
15.05.00 | 2e tour de qualif. | Ignacio Hirigoyen | Makhmud Akhunjanov | 6-4, 6-2 | détail du match | ![]() | terre battue |
Ignacio Hirigoyen form & Makhmud Akhunjanov form
Ignacio Hirigoyen - derniers matchs
![]() | ||||
12.07.04 1er tour de qualif. | vs. Nenad Toroman | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.10.03 qualif. | vs. Hugo Armando | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
27.10.03 1er tour de qualif. | vs. Reiner Neurohr | 5-7, 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
27.10.03 2e tour de qualif. | vs. Ryan Sachire | 4-6, 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.10.03 1er tour | vs. Francisco Costa | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.09.03 1er tour | vs. Fred Hemmes | 3-6, 6-3, 6-75 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.09.03 2e tour de qualif. | vs. Thomas Shimada | 6-72, 6-712 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.09.03 1er tour | vs. Thomas Blake | 7-65, 6-3 | ![]() | détail du match |
01.09.03 2e tour | vs. Frederic Niemeyer | 5-7, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.08.03 1er tour de qualif. | vs. Michael Kohlmann | 6-4, 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.08.03 1er tour de qualif. | vs. Giancarlo Petrazzuolo | 3-6, 6-75 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.08.03 qualif. | vs. Alejandro Falla | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
11.08.03 2e tour de qualif. | vs. Marcin Matkowski | 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
11.08.03 2e tour | vs. Oscar Serrano-Gamez | 6-74, 3-6 | ![]() | détail du match |
11.08.03 1er tour | vs. Julien Jeanpierre | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.08.03 1er tour | vs. Alex Calatrava | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
04.08.03 qualif. | vs. Francisco Cabello | 6-3, 6-1 | ![]() | détail du match |
04.08.03 1er tour de qualif. | vs. Simone Vagnozzi | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
04.08.03 2e tour de qualif. | vs. Alejandro Falla | 6-74, 6-2, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.07.03 1er tour | vs. Leonardo Azzaro | 6-2, 2-6, 6-3 | ![]() | détail du match |
28.07.03 2e tour | vs. Didac Perez-Minarro | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.07.03 1er tour | vs. Ivaylo Traykov | 6-4, 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.07.03 1er tour | vs. Fabio Docche | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
14.07.03 2e tour | vs. Julien Jeanpierre | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.07.03 1er tour de qualif. | vs. Florian Jeschonek | 6-4, 7-65 | ![]() | détail du match |
07.07.03 2e tour de qualif. | vs. Gabriel Trifu | 6-2, 3-6, 7-5 | ![]() | détail du match |
07.07.03 qualif. | vs. Kornel Bardoczky | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.06.03 1er tour | vs. Jerome Haehnel | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.06.03 1er tour de qualif. | vs. David Prinosil | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
23.06.03 2e tour de qualif. | vs. Ivo Heuberger | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | détail du match |
Makhmud Akhunjanov - derniers matchs
![]() | ||||
09.09.02 2e tour de qualif. | vs. Denis Golovanov | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
09.09.02 1er tour de qualif. | vs. Ivan Kokurin | 6-3, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.05.01 1er tour de qualif. | vs. Dmitri Sitak | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.10.00 1er tour de qualif. | vs. Josef Nesticky | 6-4, 5-7, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.05.00 2e tour de qualif. | vs. Ignacio Hirigoyen | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
15.05.00 1er tour de qualif. | vs. Konstantin Tomashevich | 2-6, 7-67, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.05.00 2e tour de qualif. | vs. Artem Derepasko | 0-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
08.05.00 1er tour de qualif. | vs. Rouslan Geryugov | 7-66, 7-5 | ![]() | détail du match |