MATCH
18.10.16 | 1er tour | Hyeon Chung/Soon-Woo Kwon | Yuuya Kibi/Mitchell Krueger | 6-3, 6-4 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 41/55 (75%) | 32/50 (64%) |
Points gagnés sur 1er service | 31/41 (76%) | 18/32 (56%) |
Points gagnés sur 2e service | 6/14 (43%) | 12/18 (67%) |
Balles de break gagnées | 3/3 (100%) | 1/4 (25%) |
Points gagnés sur retour | 20/50 (40%) | 18/55 (33%) |
Total de points gagnés | 57/105 (54%) | 48/105 (46%) |
Double fautes | 0 | 0 |
Aces | 3 | 2 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Yuuya Kibi/Mitchell Krueger ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Hyeon Chung/Soon-Woo Kwon ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-1 | Yuuya Kibi/Mitchell Krueger ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Hyeon Chung/Soon-Woo Kwon ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Yuuya Kibi/Mitchell Krueger ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Hyeon Chung/Soon-Woo Kwon ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30 | ||
4-2 | Yuuya Kibi/Mitchell Krueger ![]() | |
0-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Hyeon Chung/Soon-Woo Kwon ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-3 | Yuuya Kibi/Mitchell Krueger ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Hyeon Chung/Soon-Woo Kwon ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Yuuya Kibi/Mitchell Krueger ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Hyeon Chung/Soon-Woo Kwon ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Yuuya Kibi/Mitchell Krueger ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Hyeon Chung/Soon-Woo Kwon ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Yuuya Kibi/Mitchell Krueger ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Hyeon Chung/Soon-Woo Kwon ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-4 | Yuuya Kibi/Mitchell Krueger ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Hyeon Chung/Soon-Woo Kwon ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-4 | Yuuya Kibi/Mitchell Krueger ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |

Republic of Korea
19.05.96, 29 ans
19.05.96, 29 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Japan
23.07.86, 38 ans
23.07.86, 38 ans


Republic of Korea
02.12.97, 27 ans
02.12.97, 27 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
USA
12.01.94, 31 ans
12.01.94, 31 ans

Hyeon Chung/Soon-Woo Kwon vs. Yuuya Kibi/Mitchell Krueger - Matchs en duel
18.10.16 | 1er tour | Hyeon Chung/Soon-Woo Kwon | Yuuya Kibi/Mitchell Krueger | 6-3, 6-4 | détail du match | ![]() | dur |
Hyeon Chung form & Yuuya Kibi form
Hyeon Chung/Soon-Woo Kwon - derniers matchs
![]() | ||||
01.10.22 Demi-finale | vs. Nicolas Barrientos/Miguel-Angel Reyes-Varela | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
30.09.22 Quart de finale | vs. Andre Goransson/Ben McLachlan | 7-64, 2-6, 10-7 | ![]() | détail du match |
28.09.22 1er tour | vs. Hans Hach Verdugo/Treat Conrad Huey | 2-6, 6-2, 10-8 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.10.16 Quart de finale | vs. Stefan Kozlov/Akira Santillan | 6-4, 3-6, 9-11 | ![]() | détail du match |
18.10.16 1er tour | vs. Yuuya Kibi/Mitchell Krueger | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
Yuuya Kibi/Mitchell Krueger - derniers matchs
![]() | ||||
18.10.16 1er tour | vs. Hyeon Chung/Soon-Woo Kwon | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |