MATCH
10.07.17 | qualif. | Hao Wu | Huixin Wang | 6-3, 6-5, - scratch | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH

China
14.02.97, 28 ans
19606 $
14.02.97, 28 ans
19606 $
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes

Hao Wu vs. Huixin Wang - Matchs en duel
25.08.18 | Demi-finale | Huixin Wang | Hao Wu | 6-75, 6-1, 3-0, Huixin Wang - scratch | détail du match | ![]() | terre battue |
10.07.17 | qualif. | Hao Wu | Huixin Wang | 6-3, 6-5, Huixin Wang - scratch | détail du match | ![]() | dur |
20.02.17 | 2e tour de qualif. | Hao Wu | Huixin Wang | 6-3, 4-6, 7-5 | détail du match | ![]() | terre battue |
29.02.16 | 2e tour de qualif. | Huixin Wang | Hao Wu | 7-66, 3-6, 6-2 | détail du match | ![]() | terre battue |
02.06.14 | 2e tour de qualif. | Hao Wu | Huixin Wang | 6-3, 6-72, 6-0 | détail du match | ![]() | dur |
Hao Wu form & Huixin Wang form
Hao Wu - derniers matchs
![]() | ||||
22.10.19 1er tour | vs. Toshihide Matsui | 6-4, 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.10.19 1er tour | vs. Chuhan Wang | 2-6, 6-73 | ![]() | détail du match |
30.09.19 qualif. | vs. Shohei Chikami | 2-6, 6-3, 10-8 | ![]() | détail du match |
29.09.19 2e tour de qualif. | vs. Faisal Qamar | 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
29.09.19 1er tour de qualif. | vs. Jiaqi Duan | 7-5, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.09.19 Quart de finale | vs. Vladimir Ivanov | 2-6, 6-74 | ![]() | détail du match |
26.09.19 2e tour | vs. Dusty H. Boyer | 7-68, 7-65 | ![]() | détail du match |
25.09.19 1er tour | vs. Linang Xiao | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.09.19 Quart de finale | vs. Dusty H. Boyer | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
19.09.19 2e tour | vs. Chuhan Wang | 6-3, 0-6, 6-4 | ![]() | détail du match |
17.09.19 1er tour | vs. Xi Qi | 6-1, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.09.19 1er tour | vs. Makoto Ochi | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
03.09.19 qualif. | vs. Ray Ho | 7-68, 4-6, 10-7 | ![]() | détail du match |
02.09.19 1er tour de qualif. | vs. Pattanapong Borisutpong | 6-4, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.08.19 2e tour | vs. Yuanfeng Li | 4-6, 0-4, - Hao Wu - scratch | ![]() | détail du match |
28.08.19 1er tour | vs. Sora Fukuda | 3-6, 6-0, 6-2 | ![]() | détail du match |
27.08.19 qualif. | vs. Ye Cong Mo | 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
27.08.19 1er tour de qualif. | vs. Vorachon Rakpuangchon | 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.08.19 1er tour | vs. Ye Cong Mo | 6-2, 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.05.19 1er tour | vs. Yecong He | 6-71, 7-64, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.05.19 1er tour | vs. Pak Long Yeung | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.05.19 qualif. | vs. Yuanfeng Li | 6-4, 6-75, 9-11 | ![]() | détail du match |
06.05.19 1er tour de qualif. | vs. Chenhe Li | 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.04.19 1er tour | vs. Vaclav Safranek | 6-3, 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
22.04.19 qualif. | vs. Chukang Wang | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.01.19 1er tour | vs. Aoran Wang | 6-77, 6-72 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.01.19 1er tour | vs. Kento Takeuchi | 6-2, 0-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.01.19 Quart de finale | vs. Cing-Yang Meng | 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
03.01.19 2e tour | vs. N. Vijay Sundar Prashanth | 7-5, 6-2 | ![]() | détail du match |
02.01.19 1er tour | vs. Wei Qiang Zheng | 4-6, 7-5, 6-3 | ![]() | détail du match |
Huixin Wang - derniers matchs
![]() | ||||
03.10.19 2e tour | vs. Dusty H. Boyer | 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
02.10.19 1er tour | vs. Linang Xiao | 3-6, 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.09.19 1er tour | vs. Nitin Kumar Sinha | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.08.19 1er tour | vs. Arjun Kadhe | 3-6, 6-73 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.01.19 1er tour | vs. Pol Toledo Bague | 6-3, 0-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.01.19 2e tour | vs. Pedro Vives Marcos | 3-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
09.01.19 1er tour | vs. Hans Albert Schubert | 6-3, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.08.18 Finale | vs. Yan Bai | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
25.08.18 Demi-finale | vs. Hao Wu | 6-75, 6-1, 3-0, Hao Wu - scratch | ![]() | détail du match |
23.08.18 2e tour | vs. Arata Onozawa | 6-74, 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
23.08.18 Quart de finale | vs. Hanyi Liu | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
21.08.18 1er tour | vs. Daisuke Sumizawa | 6-4, 2-6, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.08.18 1er tour | vs. Wei Qiang Zheng | 3-6, 6-75 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.07.18 Demi-finale | vs. Yan Bai | 4-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
19.07.18 Quart de finale | vs. Mitchell Thomas Mcdaniels | 6-3, 6-0 | ![]() | détail du match |
17.07.18 2e tour | vs. Teeradon Tortrakul | 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
16.07.18 1er tour | vs. Weibowen Zou | 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.07.18 1er tour | vs. Ajeet Rai | 5-7, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.06.18 1er tour | vs. Zhe Li | 7-66, 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.05.18 1er tour | vs. Yecong He | 5-7, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.05.18 1er tour | vs. Jumpei Yamasaki | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.05.18 1er tour | vs. Shintaro Imai | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.05.18 2e tour | vs. Cheong-Eui Kim | 1-5, - Huixin Wang - scratch | ![]() | détail du match |
30.04.18 1er tour | vs. Aoran Wang | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.01.18 2e tour | vs. Nitin Kumar Sinha | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
22.01.18 qualif. | vs. Bang Shuo Yin | 6-3, 6-0 | ![]() | détail du match |
22.01.18 1er tour | vs. Duckhee Lee | 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
21.01.18 2e tour de qualif. | vs. Shaoyun Liu | 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.01.18 1er tour | vs. Arjun Kadhe | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.01.18 Finale | vs. Yuta Shimizu | 7-67, 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |