MATCH
30.07.07 | 1er tour | Guillermo Bujniewicz | Martin Montalbetti | 6-3, 7-61 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH

Argentina
26.02.86, 39 ans
30945 $
26.02.86, 39 ans
30945 $
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Argentina
31.05.86, 39 ans
31.05.86, 39 ans

Guillermo Bujniewicz vs. Martin Montalbetti - Matchs en duel
30.07.07 | 1er tour | Guillermo Bujniewicz | Martin Montalbetti | 6-3, 7-61 | détail du match | ![]() | terre battue |
Guillermo Bujniewicz form & Martin Montalbetti form
Guillermo Bujniewicz - derniers matchs
![]() | ||||
07.06.14 1er tour de qualif. | vs. Sebastian Rivera | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.08.12 1er tour | vs. Juan-Pablo Amado | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.02.12 1er tour | vs. Alejandro Poberaj | 6-4, 4-6, 7-64 | ![]() | détail du match |
27.02.12 2e tour | vs. Daniel Dutra Da Silva | 7-5, 5-7, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.10.11 2e tour | vs. Guillermo Duran | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
24.10.11 1er tour | vs. Alejo Apud | 3-6, 6-2, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.09.11 Quart de finale | vs. Patricio Heras | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
12.09.11 1er tour | vs. Gonzalo Tur | 7-63, 6-1 | ![]() | détail du match |
12.09.11 2e tour | vs. Alejandro Fabbri | 3-6, 7-5, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.09.11 2e tour | vs. Pablo Galdon | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
05.09.11 1er tour | vs. Alan Kohen | 6-2, 4-2, Alan Kohen - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.08.11 1er tour | vs. Valentin Florez | 6-4, 2-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.06.11 1er tour | vs. Jonathan Eysseric | 2-6, 6-76 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.06.11 2e tour | vs. Benjamin Balleret | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
20.06.11 1er tour | vs. Frederic Jeanclaude | 7-5, 4-6, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.04.11 1er tour | vs. Juan-Pablo Amado | 1-5, - Guillermo Bujniewicz - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.04.11 1er tour | vs. Alejo Prado | 7-65, 5-7, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.11.10 1er tour | vs. Guido Pella | 3-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.11.10 1er tour | vs. Lionel Noviski | 4-6, 6-2, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.10.10 1er tour | vs. Mauricio Perez Mota | 7-5, 5-7, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.10.10 1er tour de qualif. | vs. Alejandro Kon | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.09.10 1er tour | vs. Guillermo Carry | 6-4, 7-5 | ![]() | détail du match |
27.09.10 2e tour | vs. Mauricio Doria-Medina | 4-6, 6-78 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.09.10 1er tour | vs. Luis David Martinez | 6-1, 7-5 | ![]() | détail du match |
20.09.10 2e tour | vs. Adam El Mihdawy | 6-78, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.09.10 1er tour | vs. Diego Sebastian Schwartzman | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.08.10 1er tour | vs. Eduardo Peralta-Tello | 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
16.08.10 2e tour | vs. Gaston Giussani | 1-6, 6-3, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.08.10 1er tour | vs. Pablo Galdon | 4-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.08.10 1er tour | vs. Alejandro Fabbri | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
Martin Montalbetti - derniers matchs
![]() | ||||
19.10.09 1er tour de qualif. | vs. Andre Miele | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.09.07 1er tour | vs. Patricio Konortoff | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.09.07 1er tour | vs. Mauricio Doria-Medina | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.09.07 1er tour | vs. Ryusei Makiguchi | 5-7, 6-73 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.08.07 1er tour | vs. Pablo Galdon | 3-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.07.07 1er tour | vs. Guillermo Bujniewicz | 3-6, 6-71 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.04.07 1er tour | vs. Diego Cristin | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.11.06 2e tour | vs. Marcel Felder | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
27.11.06 1er tour | vs. Nocolas Alberto Jara Lozano | 6-4, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.10.05 1er tour | vs. Juan-Felipe Yanez | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.09.04 1er tour | vs. Lionel Noviski | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |