MATCH
02.01.18 | 1er tour | Grigor Dimitrov/Ryan Harrison | Lleyton Hewitt/Jordan Thompson | 6-3, 1-6, 10-5 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 29/53 (55%) | 40/53 (75%) |
Points gagnés sur 1er service | 22/29 (76%) | 25/40 (63%) |
Points gagnés sur 2e service | 12/24 (50%) | 8/13 (62%) |
Balles de break gagnées | 1/3 (33%) | 2/7 (29%) |
Points gagnés sur retour | 20/53 (38%) | 19/53 (36%) |
Total de points gagnés | 54/106 (51%) | 52/106 (49%) |
Double fautes | 2 | 1 |
Aces | 2 | 3 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Lleyton Hewitt/Jordan Thompson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Grigor Dimitrov/Ryan Harrison ![]() | 1-0 | |
0-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Lleyton Hewitt/Jordan Thompson ![]() | |
0-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Grigor Dimitrov/Ryan Harrison ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-1 | Lleyton Hewitt/Jordan Thompson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Grigor Dimitrov/Ryan Harrison ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-2 | Lleyton Hewitt/Jordan Thompson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Grigor Dimitrov/Ryan Harrison ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-3 | Lleyton Hewitt/Jordan Thompson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Grigor Dimitrov/Ryan Harrison ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Lleyton Hewitt/Jordan Thompson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Grigor Dimitrov/Ryan Harrison ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Lleyton Hewitt/Jordan Thompson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Grigor Dimitrov/Ryan Harrison ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-4 | Lleyton Hewitt/Jordan Thompson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Grigor Dimitrov/Ryan Harrison ![]() | 1-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-6 |
3 | ||
0-0 | Lleyton Hewitt/Jordan Thompson ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3, 7-3, 8-3, 9-3, 9-4, 9-5 | ||
10-5 |

Bulgaria
16.05.91, 34 ans
16.05.91, 34 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Australia
24.02.81, 44 ans
180 cm
77 kg
1998
Droitier(e)
24.02.81, 44 ans
180 cm
77 kg
1998
Droitier(e)


USA
07.05.92, 33 ans
07.05.92, 33 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Australia
20.04.94, 31 ans
20.04.94, 31 ans

Grigor Dimitrov/Ryan Harrison vs. Lleyton Hewitt/Jordan Thompson - Matchs en duel
02.01.18 | 1er tour | Grigor Dimitrov/Ryan Harrison | Lleyton Hewitt/Jordan Thompson | 6-3, 1-6, 10-5 | détail du match | ![]() | dur |
Grigor Dimitrov form & Lleyton Hewitt form
Grigor Dimitrov/Ryan Harrison - derniers matchs
![]() | ||||
02.01.19 1er tour | vs. Rajeev Ram/Joe Salisbury | 2-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.06.18 1er tour | vs. Kyle Edmund/Neal Skupski | 6-3, 6-72, 3-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.01.18 Demi-finale | vs. Henri Kontinen/John Peers | - | ![]() | détail du match |
03.01.18 Quart de finale | vs. Nick Kyrgios/Matt Reid | 7-62, 7-63 | ![]() | détail du match |
02.01.18 1er tour | vs. Lleyton Hewitt/Jordan Thompson | 6-3, 1-6, 10-5 | ![]() | détail du match |