MATCH
15.02.16 | Gonzales Austin | Edson David Ortiz Tovar | 6-2, 6-1 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH

Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Mexico
22.08.98, 26 ans
22.08.98, 26 ans

Gonzales Austin vs. Edson David Ortiz Tovar - Matchs en duel
15.02.16 | Gonzales Austin | Edson David Ortiz Tovar | 6-2, 6-1 | détail du match | ![]() | terre battue |
Gonzales Austin form & Edson David Ortiz Tovar form
Gonzales Austin - derniers matchs
![]() | ||||
06.04.17 2e tour | vs. Philip Bester | 2-6, 6-75 | ![]() | détail du match |
05.04.17 1er tour | vs. Dragos Constantin Ignat | 6-4, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.03.17 1er tour | vs. Julian Lenz | 3-6, 6-3, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.03.17 2e tour | vs. Dominik Koepfer | 4-6, 7-64, 1-6 | ![]() | détail du match |
14.03.17 1er tour | vs. Dragos Constantin Ignat | 6-0, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.02.17 1er tour | vs. Fred Simonsson | 6-4, 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.02.17 1er tour | vs. Makoto Ochi | 6-4, 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.02.17 1er tour | vs. Junior A. Ore | 6-1, 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.02.17 1er tour | vs. Jared Hiltzik | 4-6, 6-4, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.01.17 1er tour de qualif. | vs. Sebastian Quiros (CRC) | 6-1, 6-0 | ![]() | détail du match |
23.01.17 | vs. Drew Van Orderlain | 5-0, Drew Van Orderlain - scratch | ![]() | détail du match |
23.01.17 2e tour de qualif. | vs. Alan Kohen | 6-4, 5-7, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.12.16 2e tour | vs. Kaichi Uchida | 4-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
07.12.16 1er tour | vs. Pirmin Haenle | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.11.16 1er tour | vs. Juan Manuel Benitez Chavarriaga | 6-4, 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.11.16 qualif. | vs. Hunter Callahan | 6-75, 4-6 | ![]() | détail du match |
20.11.16 2e tour de qualif. | vs. Ruan Roelofse | 4-6, 7-65, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.11.16 1er tour | vs. Mackenzie Mcdonald | 6-70, 6-72 | ![]() | détail du match |
31.10.16 qualif. | vs. Aron Hiltzik | 5-7, 7-5, 7-62 | ![]() | détail du match |
30.10.16 2e tour de qualif. | vs. Jarryd Chaplin | 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
29.10.16 1er tour de qualif. | vs. Aleksandar Vukic | 6-2, 3-0, Aleksandar Vukic - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.10.16 2e tour | vs. Guanarteme Nuez Delgado | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
18.10.16 1er tour | vs. Hunter Reese | 7-64, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.10.16 2e tour | vs. Yuki Bhambri | 0-6, 6-75 | ![]() | détail du match |
11.10.16 1er tour | vs. Deiton Baughman | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.09.16 Quart de finale | vs. Mikael Torpegaard | 2-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
22.09.16 2e tour | vs. Frank Dancevic | 7-64, 6-3 | ![]() | détail du match |
20.09.16 1er tour | vs. Martin Joyce | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
19.09.16 qualif. | vs. Erik Crepaldi | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
18.09.16 2e tour de qualif. | vs. Riley H. Reist | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
Edson David Ortiz Tovar - derniers matchs
![]() | ||||
31.10.18 1er tour | vs. Sam Riffice | 6-2, 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
29.10.18 qualif. | vs. Jeremy Gschwendtner | 7-5, 6-1 | ![]() | détail du match |
28.10.18 2e tour de qualif. | vs. Teodor Giusca | 6-0, 6-2 | ![]() | détail du match |
27.10.18 1er tour de qualif. | vs. Alex Bancila | 6-2, 6-0 | ![]() | détail du match |
26.10.18 | vs. Ansel Bivens | 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.02.16 | vs. Gonzales Austin | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.01.16 | vs. Charlie Maher | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
25.01.16 1er tour de qualif. | vs. Nick Chappell | 0-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.06.14 1er tour de qualif. | vs. Juan Jose Priego Carrilo | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
23.06.14 2e tour de qualif. | vs. Joseph Digiulio | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.06.14 2e tour de qualif. | vs. Nathan Ponwith | 3-6, 7-64, 2-6 | ![]() | détail du match |
16.06.14 1er tour de qualif. | vs. Arturo Tajonar | 6-0, 6-1 | ![]() | détail du match |