
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Uzbekistan
16.12.73, 51 ans
16.12.73, 51 ans

Frank Moser vs. Sobir Ochilov - Matchs en duel
11.08.03 | 1er tour | Frank Moser | Sobir Ochilov | 6-1, 7-65 | détail du match | ![]() | dur |
Frank Moser form & Sobir Ochilov form
Frank Moser - derniers matchs
![]() | ||||
29.07.17 1er tour de qualif. | vs. Liam Broady | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.07.16 qualif. | vs. Igor Zelenay | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
23.07.16 1er tour de qualif. | vs. Lukas Dlouhy | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.06.16 1er tour de qualif. | vs. Samuel Groth | 1-6, 6-73 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.06.16 qualif. | vs. Sergiy Stakhovsky | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
04.06.16 1er tour de qualif. | vs. Axel Michon | 6-3, 6-75, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.01.16 1er tour de qualif. | vs. Gianluigi Quinzi | 6-72, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.01.16 2e tour | vs. Diego Sebastian Schwartzman | 4-6, 6-74 | ![]() | détail du match |
11.01.16 1er tour | vs. Steven De Waard | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
10.01.16 qualif. | vs. Gian Marco Moroni | 7-5, 6-3 | ![]() | détail du match |
09.01.16 2e tour de qualif. | vs. Aaron Addison | 3-6, 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.08.15 2e tour de qualif. | vs. Federico Coria | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
15.08.15 1er tour de qualif. | vs. Karl Wegner | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.07.15 2e tour de qualif. | vs. Henrique Cunha | 6-2, 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
11.07.15 1er tour de qualif. | vs. Alexander Sarkissian | 6-3, 3-6, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.03.15 2e tour de qualif. | vs. Adam El Mihdawy | 2-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
14.03.15 1er tour de qualif. | vs. Nicaise Muamba | 6-3, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.01.15 1er tour de qualif. | vs. Mao-Xin Gong | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.01.15 1er tour de qualif. | vs. Oliver Marach | 4-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.01.15 qualif. | vs. Marco Trungelliti | 6-70, 2-6 | ![]() | détail du match |
03.01.15 1er tour de qualif. | vs. Liang-Chi Huang | 7-65, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.11.14 2e tour de qualif. | vs. Mirza Basic | 6-71, 6-73 | ![]() | détail du match |
15.11.14 1er tour de qualif. | vs. Alexander Zhurbin | 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.11.14 2e tour de qualif. | vs. Karen Khachanov | 0-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
01.11.14 1er tour de qualif. | vs. Pierre Kohler | 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.07.14 1er tour de qualif. | vs. Ryan Shane | 6-4, 6-74, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.02.14 1er tour de qualif. | vs. Rajeev Ram | 6-73, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.10.13 qualif. | vs. Sarvar Ikramov | 6-72, 6-2, 5-7 | ![]() | détail du match |
06.10.13 2e tour de qualif. | vs. Alessandro Motti | 2-6, 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
05.10.13 1er tour de qualif. | vs. Omadbek Bobokulov | 6-0, 6-2 | ![]() | détail du match |
Sobir Ochilov - derniers matchs
![]() | ||||
12.08.08 1er tour | vs. Rogerio Dutra Da Silva | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.08.08 2e tour de qualif. | vs. Danjil Braun | 6-4, 0-6, 6-3 | ![]() | détail du match |
04.08.08 qualif. | vs. Hyun-Woo Nam | 0-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
04.08.08 1er tour de qualif. | vs. Danila Arsenov | 4-6, 7-68, 2-0, Danila Arsenov - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.08.07 1er tour | vs. Kristian Pless | 0-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.08.06 1er tour | vs. Aisam Qureshi | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.08.06 2e tour de qualif. | vs. Illya Marchenko | 6-75, 0-6 | ![]() | détail du match |
14.08.06 1er tour de qualif. | vs. Akmal Sharipov | 6-2, 7-66 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.08.05 1er tour | vs. Rohan Bopanna | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.08.05 1er tour de qualif. | vs. Arsen Asanov | 3-6, 7-63, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.08.04 1er tour de qualif. | vs. Mikhail Lifshits | 2-6, 6-76 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.08.03 1er tour | vs. Frank Moser | 1-6, 6-75 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.08.03 2e tour de qualif. | vs. Andrey Merinov | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.09.02 1er tour de qualif. | vs. Aziz Abdurazakov | 6-0, 7-5 | ![]() | détail du match |
30.09.02 2e tour de qualif. | vs. Baptiste Dupuy | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.10.01 1er tour de qualif. | vs. Sanjar Shodiev | 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
01.10.01 2e tour de qualif. | vs. Pavel Ivanov | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.10.00 1er tour de qualif. | vs. Farrukh Dustov | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.05.00 1er tour de qualif. | vs. Vladimir Bistryavichus | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |