MATCH
20.07.18 | Quart de finale | Fernando Verdasco | Pablo Carreno-Busta | 6-4, 6-2 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 44/64 (69%) | 28/56 (50%) |
Points gagnés sur 1er service | 34/44 (77%) | 19/28 (68%) |
Points gagnés sur 2e service | 9/20 (45%) | 13/28 (46%) |
Balles de break gagnées | 3/4 (75%) | 0/6 (0%) |
Points gagnés sur retour | 24/56 (43%) | 21/64 (33%) |
Total de points gagnés | 67/120 (56%) | 53/120 (44%) |
Double fautes | 1 | 1 |
Aces | 4 | 0 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Pablo Carreno-Busta ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Fernando Verdasco ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
1-1 | Pablo Carreno-Busta ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Fernando Verdasco ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
2-2 | Pablo Carreno-Busta ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Fernando Verdasco ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
4-2 | Pablo Carreno-Busta ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Fernando Verdasco ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-3 | Pablo Carreno-Busta ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Fernando Verdasco ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Pablo Carreno-Busta ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Fernando Verdasco ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
2-0 | Pablo Carreno-Busta ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Fernando Verdasco ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Pablo Carreno-Busta ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Fernando Verdasco ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Pablo Carreno-Busta ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Fernando Verdasco ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-2 |
INFO: cliquez sur le nom du joueur pour voir le détail des statistiques du joueur
Fernando Verdasco vs. Pablo Carreno-Busta - Matchs en duel
20.07.18 | Quart de finale | Fernando Verdasco | Pablo Carreno-Busta | 6-4, 6-2 | détail du match | ![]() | terre battue |
27.03.18 | 4e tour | Pablo Carreno-Busta | Fernando Verdasco | 6-0, 6-3 | détail du match | ![]() | dur |
26.10.16 | 1er tour | Pablo Carreno-Busta | Fernando Verdasco | 7-5, 6-3 | détail du match | ![]() | salle |
27.04.16 | 1er tour | Pablo Carreno-Busta | Fernando Verdasco | 6-1, 6-3 | détail du match | ![]() | terre battue |
11.07.14 | Quart de finale | Fernando Verdasco | Pablo Carreno-Busta | 7-5, 6-3 | détail du match | ![]() | terre battue |
Fernando Verdasco form & Pablo Carreno-Busta form
Fernando Verdasco - derniers matchs
![]() | ||||
05.09.23 1er tour | vs. Hugo Gaston | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.08.23 1er tour | vs. Alexander Cozbinov | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.08.23 1er tour | vs. Gonzalo Lama | 1-6, 6-3, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.07.23 Quart de finale | vs. Nicolas Moreno De Alboran | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
27.07.23 2e tour | vs. Ricardas Berankis | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
25.07.23 1er tour | vs. Dan Added | 6-74, 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.07.23 1er tour | vs. Pablo Llamas Ruiz | 2-6, 6-70 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.06.23 1er tour de qualif. | vs. Pavel Kotov | 1-6, 6-75 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.06.23 1er tour | vs. Albert Ramos-Vinolas | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.06.23 2e tour | vs. Jakub Mensik | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
12.06.23 1er tour | vs. Cem Ilkel | 7-5, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.05.23 1er tour de qualif. | vs. Thiago Moura Monteiro | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.05.23 1er tour de qualif. | vs. Guido Andreozzi | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.04.23 1er tour | vs. Francesco Passaro | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.04.23 1er tour | vs. Jason Murray Kubler | 6-77, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.02.23 1er tour | vs. Christopher O'Connell | 1-6, 6-3, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.02.23 1er tour | vs. Radu Albot | 6-73, 6-71 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.02.23 1er tour | vs. Mackenzie Mcdonald | 3-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
06.02.23 qualif. | vs. Mitchell Krueger | 6-4, 7-5 | ![]() | détail du match |
05.02.23 1er tour de qualif. | vs. Evan Zhu | 3-6, 6-4, 7-65 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.01.23 2e tour de qualif. | vs. Juncheng Shang | 3-6, 6-2, 4-6 | ![]() | détail du match |
10.01.23 1er tour de qualif. | vs. Nino Serdarusic | 3-6, 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.11.22 2e tour | vs. Henri Laaksonen | 6-1, 3-6, 1-2, - Fernando Verdasco - scratch | ![]() | détail du match |
08.11.22 1er tour | vs. Giovanni Mpetshi Perricard | 6-4, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.11.22 1er tour | vs. Jurij Rodionov | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.10.22 2e tour | vs. Roberto Marcora | 6-76, 2-6 | ![]() | détail du match |
12.10.22 1er tour | vs. Dan Added | 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.10.22 2e tour | vs. Salvatore Caruso | 4-6, 6-74 | ![]() | détail du match |
04.10.22 1er tour | vs. Joao Domingues | 7-5, 4-6, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.09.22 2e tour | vs. Aleksandar Vukic | 6-1, 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
Pablo Carreno-Busta - derniers matchs
![]() | ||||
07.05.25 1er tour | vs. Camilo Ugo Carabelli | 2-6, 6-1, 3-6 | ![]() | détail du match |
06.05.25 qualif. | vs. Roman Andres Burruchaga | 6-3, 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
05.05.25 1er tour de qualif. | vs. Thiago Agustin Tirante | 7-65, 2-1, Thiago Agustin Tirante - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.04.25 1er tour | vs. Nuno Borges | 7-67, 6-73, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.04.25 1er tour | vs. Arthur Fils | 6-76, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.04.25 Quart de finale | vs. Kamil Majchrzak | 7-610, 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
10.04.25 2e tour | vs. Calvin Hemery | 6-4, 5-7, 7-69 | ![]() | détail du match |
08.04.25 1er tour | vs. Jakub Paul | 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.04.25 2e tour | vs. Tallon Griekspoor | 6-71, 6-3, 3-6 | ![]() | détail du match |
01.04.25 1er tour | vs. Younes Lalami Laaroussi | 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.03.25 Quart de finale | vs. Marin Cilic | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
27.03.25 2e tour | vs. Iliyan Radulov | 6-2, 5-7, 7-64 | ![]() | détail du match |
26.03.25 1er tour | vs. Pedro Cachin | 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.03.25 1er tour | vs. Ivan Gakhov | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.03.25 1er tour | vs. Quentin Halys | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
04.03.25 qualif. | vs. Alexis Galarneau | 7-63, 6-3 | ![]() | détail du match |
03.03.25 1er tour de qualif. | vs. Zachary Svajda | 1-6, 6-3, 7-67 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.02.25 Finale | vs. Filip Misolic | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
15.02.25 Demi-finale | vs. Benjamin Hassan | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
14.02.25 Quart de finale | vs. Abedallah Shelbayh | 6-2, 2-1, Abedallah Shelbayh - scratch | ![]() | détail du match |
12.02.25 2e tour | vs. Antoine Escoffier | Antoine Escoffier - il (elle/ils) n’a (ont) pas participé | ![]() | détail du match |
11.02.25 1er tour | vs. Jie Cui | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.02.25 Finale | vs. Alejandro Moro Canas | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
08.02.25 Demi-finale | vs. Pol Martin Tiffon | 6-4, 6-0 | ![]() | détail du match |
07.02.25 Quart de finale | vs. Vilius Gaubas | 4-6, 6-3, 7-63 | ![]() | détail du match |
05.02.25 2e tour | vs. Giovanni Fonio | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
03.02.25 1er tour | vs. Federico Arnaboldi | 6-0, 7-62 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.01.25 qualif. | vs. Aleksandar Kovacevic | 3-6, 6-74 | ![]() | détail du match |
26.01.25 1er tour de qualif. | vs. Dalibor Svrcina | 6-4, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.01.25 2e tour | vs. Ben Shelton | 3-6, 3-6, 7-64, 4-6 | ![]() | détail du match |