MATCH
13.09.04 | 1er tour de qualif. | Farzad Heidari | Seyedreza Mahbub | 7-62, 6-1 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH

Iran
13.04.85, 40 ans
13.04.85, 40 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Iran
12.06.77, 47 ans
12.06.77, 47 ans

Farzad Heidari vs. Seyedreza Mahbub - Matchs en duel
13.09.04 | 1er tour de qualif. | Farzad Heidari | Seyedreza Mahbub | 7-62, 6-1 | détail du match | ![]() | terre battue |
Farzad Heidari form & Seyedreza Mahbub form
Farzad Heidari - derniers matchs
![]() | ||||
24.09.12 1er tour | vs. Robert Carter | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.09.12 1er tour | vs. Jan Blecha | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.10.10 1er tour | vs. Edoardo Eremin | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.08.08 1er tour | vs. Amir-Soheil Mohseni | 2-6, 6-3, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.05.08 1er tour | vs. Ali Al Ghareeb | 0-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.11.07 1er tour | vs. Andrej Martin | 0-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.11.07 1er tour | vs. Valery Rudnev | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.07.07 1er tour | vs. Saeed Daroodi | 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
09.07.07 2e tour | vs. Elbert Sie | 0-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.05.07 1er tour | vs. Mohammad Ghareeb | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.05.07 1er tour | vs. Christopher Harfield | 6-2, 1-6, 7-5 | ![]() | détail du match |
07.05.07 2e tour | vs. Robert Smeets | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.09.04 1er tour de qualif. | vs. Seyedreza Mahbub | 7-62, 6-1 | ![]() | détail du match |
13.09.04 2e tour de qualif. | vs. Mohammed Mohazebnia | 2-6, 6-1, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.06.04 1er tour | vs. Sebastian Fitz | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
Seyedreza Mahbub - derniers matchs
![]() | ||||
13.09.04 1er tour de qualif. | vs. Farzad Heidari | 6-72, 1-6 | ![]() | détail du match |