MATCH
02.03.25 | 1er tour de qualif. | Eabdallah Ali | Daniil Avdejev | 6-2, 6-3 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH

Iraq
16.05.05, 20 ans
16.05.05, 20 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Lithuania
08.01.07, 18 ans
08.01.07, 18 ans

Eabdallah Ali vs. Daniil Avdejev - Matchs en duel
02.03.25 | 1er tour de qualif. | Eabdallah Ali | Daniil Avdejev | 6-2, 6-3 | détail du match | ![]() | dur |
Eabdallah Ali form & Daniil Avdejev form
Eabdallah Ali - derniers matchs
![]() | ||||
12.05.25 2e tour de qualif. | vs. Dmytro Shirokyi | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
11.05.25 1er tour de qualif. | vs. Moein Moazam | 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.05.25 1er tour de qualif. | vs. Amiraslan Montakhab | 7-64, 3-6, 6-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.03.25 1er tour de qualif. | vs. Patrick Kotan | 0-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.03.25 2e tour de qualif. | vs. Filip Krolo | 1-6, 3-5, - Eabdallah Ali - scratch | ![]() | détail du match |
02.03.25 1er tour de qualif. | vs. Daniil Avdejev | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.11.24 1er tour de qualif. | vs. Ioan Alexandru Teglas | 6-2, 4-6, 7-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.11.24 1er tour de qualif. | vs. Louay Makke | 6-73, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.09.24 2e tour de qualif. | vs. Mikhail Malakhovich | 7-65, 4-6, 9-11 | ![]() | détail du match |
15.09.24 1er tour de qualif. | vs. Moein Moazam | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.09.24 qualif. | vs. Igor Shrolik | 6-1, 1-6, 3-10 | ![]() | détail du match |
09.09.24 2e tour de qualif. | vs. Ali Beheshti | 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
08.09.24 1er tour de qualif. | vs. Ilia Jafar | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
Daniil Avdejev - derniers matchs
![]() | ||||
09.03.25 1er tour de qualif. | vs. Sean Cuenin | 0-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.03.25 1er tour de qualif. | vs. Eabdallah Ali | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |