MATCH
13.09.22 | 1er tour | Dustin Brown/Andrea Vavassori | Ivan Gakhov/Alexander Shevchenko | 6-4, 4-6, 10-3 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 40/64 (63%) | 39/66 (59%) |
Points gagnés sur 1er service | 25/40 (63%) | 23/39 (59%) |
Points gagnés sur 2e service | 11/24 (46%) | 11/27 (41%) |
Balles de break gagnées | 4/7 (57%) | 4/7 (57%) |
Points gagnés sur retour | 32/66 (48%) | 28/64 (44%) |
Total de points gagnés | 68/130 (52%) | 62/130 (48%) |
Double fautes | 4 | 2 |
Aces | 0 | 5 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Ivan Gakhov/Alexander Shevchenko ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30 | ||
Dustin Brown/Andrea Vavassori ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | Ivan Gakhov/Alexander Shevchenko ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Dustin Brown/Andrea Vavassori ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-3 | Ivan Gakhov/Alexander Shevchenko ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Dustin Brown/Andrea Vavassori ![]() | 1-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-4 | Ivan Gakhov/Alexander Shevchenko ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Dustin Brown/Andrea Vavassori ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-4 | Ivan Gakhov/Alexander Shevchenko ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Dustin Brown/Andrea Vavassori ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Ivan Gakhov/Alexander Shevchenko ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Dustin Brown/Andrea Vavassori ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-1 | Ivan Gakhov/Alexander Shevchenko ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Dustin Brown/Andrea Vavassori ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-3 | Ivan Gakhov/Alexander Shevchenko ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Dustin Brown/Andrea Vavassori ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-3 | Ivan Gakhov/Alexander Shevchenko ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Dustin Brown/Andrea Vavassori ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-5 | Ivan Gakhov/Alexander Shevchenko ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Dustin Brown/Andrea Vavassori ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-6 |
3 | ||
0-0 | Ivan Gakhov/Alexander Shevchenko ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 7-1, 8-1, 8-2, 9-2, 9-3 | ||
Dustin Brown/Andrea Vavassori ![]() | (3) | |
0-0 | ||
10-3 |

Jamaica
08.12.84, 40 ans
187 cm
76 kg
Droitier(e)
08.12.84, 40 ans
187 cm
76 kg
Droitier(e)
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Russia
04.11.96, 28 ans
04.11.96, 28 ans


Italy
05.05.95, 30 ans
05.05.95, 30 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Kazakhstan
29.11.00, 24 ans
29.11.00, 24 ans

Dustin Brown/Andrea Vavassori vs. Ivan Gakhov/Alexander Shevchenko - Matchs en duel
13.09.22 | 1er tour | Dustin Brown/Andrea Vavassori | Ivan Gakhov/Alexander Shevchenko | 6-4, 4-6, 10-3 | détail du match | ![]() | terre battue |
Dustin Brown form & Ivan Gakhov form
Dustin Brown/Andrea Vavassori - derniers matchs
Ivan Gakhov/Alexander Shevchenko - derniers matchs
![]() | ||||
13.09.22 1er tour | vs. Dustin Brown/Andrea Vavassori | 4-6, 6-4, 3-10 | ![]() | détail du match |