MATCH
23.01.19 | 1er tour | David Marrero/Thiago Moura Monteiro | Preston Brown/Fabrizio Ornago | 3-6, 6-3, 10-8 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 41/65 (63%) | 44/58 (76%) |
Points gagnés sur 1er service | 28/41 (68%) | 31/44 (70%) |
Points gagnés sur 2e service | 13/24 (54%) | 7/14 (50%) |
Balles de break gagnées | 2/5 (40%) | 2/7 (29%) |
Points gagnés sur retour | 20/58 (34%) | 24/65 (37%) |
Total de points gagnés | 61/123 (50%) | 62/123 (50%) |
Double fautes | 1 | 2 |
Aces | 2 | 5 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
1-2 | Preston Brown/Fabrizio Ornago ![]() | |
0-0, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
David Marrero/Thiago Moura Monteiro ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-3 | Preston Brown/Fabrizio Ornago ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
David Marrero/Thiago Moura Monteiro ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-4 | Preston Brown/Fabrizio Ornago ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
David Marrero/Thiago Moura Monteiro ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-6 |
2 | ||
0-0 | Preston Brown/Fabrizio Ornago ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
David Marrero/Thiago Moura Monteiro ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Preston Brown/Fabrizio Ornago ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
David Marrero/Thiago Moura Monteiro ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Preston Brown/Fabrizio Ornago ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
David Marrero/Thiago Moura Monteiro ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-3 | Preston Brown/Fabrizio Ornago ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
David Marrero/Thiago Moura Monteiro ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-3 | Preston Brown/Fabrizio Ornago ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
6-3 |
3 | ||
David Marrero/Thiago Moura Monteiro ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 7-4, 7-5, 7-6, 8-6, 8-7, 9-7, 9-8 | ||
10-8 |

Spain
08.04.80, 45 ans
08.04.80, 45 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
USA
23.08.01, 23 ans
23.08.01, 23 ans


Brazil
31.05.94, 31 ans
31.05.94, 31 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Italy
24.04.92, 33 ans
24.04.92, 33 ans

David Marrero/Thiago Moura Monteiro vs. Preston Brown/Fabrizio Ornago - Matchs en duel
23.01.19 | 1er tour | David Marrero/Thiago Moura Monteiro | Preston Brown/Fabrizio Ornago | 3-6, 6-3, 10-8 | détail du match | ![]() | terre battue |
David Marrero form & Preston Brown form
David Marrero/Thiago Moura Monteiro - derniers matchs
![]() | ||||
25.01.19 Demi-finale | vs. Guido Andreozzi/Guillermo Duran | 2-6, 6-4, 2-10 | ![]() | détail du match |
24.01.19 Quart de finale | vs. Matias Franco Descotte/Matias Zukas | 2-6, 7-62, 10-4 | ![]() | détail du match |
23.01.19 1er tour | vs. Preston Brown/Fabrizio Ornago | 3-6, 6-3, 10-8 | ![]() | détail du match |
Preston Brown/Fabrizio Ornago - derniers matchs
![]() | ||||
23.01.19 1er tour | vs. David Marrero/Thiago Moura Monteiro | 6-3, 3-6, 8-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.09.18 1er tour | vs. Mario Urquidi/Joseph W. Van Meter | 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
24.09.18 Quart de finale | vs. Gaston Ezequiel Cantero/Gabriel Alejandro Villanueva | - Preston Brown/Fabrizio Ornago - il (elle/ils) n’a (ont) pas participé | ![]() | détail du match |