MATCH
31.10.22 | 1er tour de qualif. | Damien Salvestre | Muhammad Dossani | 6-3, 6-2 | ![]() | salle |
STATISTIQUES DU MATCH

France
05.02.02, 23 ans
05.02.02, 23 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
USA
05.06.02, 22 ans
05.06.02, 22 ans

Damien Salvestre vs. Muhammad Dossani - Matchs en duel
31.10.22 | 1er tour de qualif. | Damien Salvestre | Muhammad Dossani | 6-3, 6-2 | détail du match | ![]() | salle |
Damien Salvestre form & Muhammad Dossani form
Damien Salvestre - derniers matchs
![]() | ||||
03.09.24 1er tour | vs. Dan Added | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
02.09.24 qualif. | vs. Arthur Reymond | 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
01.09.24 1er tour de qualif. | vs. Constantin Bittoun Kouzmine | 7-5, 7-64 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.08.24 1er tour | vs. John Sperle | 6-74, 4-6 | ![]() | détail du match |
19.08.24 qualif. | vs. Louis Van Herck | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
19.08.24 2e tour de qualif. | vs. Yorrick Veldkamp | 7-5, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.08.24 1er tour | vs. James McCabe | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
12.08.24 qualif. | vs. Michael Shaw | 7-65, 6-3 | ![]() | détail du match |
11.08.24 1er tour de qualif. | vs. Alexander Maggs | 7-5, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.07.24 Quart de finale | vs. Leonardo Rossi | 7-611, 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
25.07.24 2e tour | vs. Pierre Delage | 3-6, 7-61, 6-4 | ![]() | détail du match |
24.07.24 1er tour | vs. Raghav Jaisinghani | 6-3, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.07.24 1er tour | vs. Antoine Escoffier | 5-7, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.06.24 qualif. | vs. Giulio Perego | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
09.06.24 1er tour de qualif. | vs. Hoan Mouret | 0-6, 6-4, 10-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.11.23 2e tour | vs. William Grant | 6-75, 3-6 | ![]() | détail du match |
14.11.23 1er tour | vs. Thomas Brown | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.11.23 qualif. | vs. Connor Krug | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
06.11.23 1er tour de qualif. | vs. Tymofiy Khrystyuk | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.09.23 qualif. | vs. Gabriele Thomas Brancatelli | 4-5, - Damien Salvestre - scratch | ![]() | détail du match |
11.09.23 1er tour de qualif. | vs. Mathis Debru | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.08.23 1er tour | vs. Toby Samuel | 6-74, 3-6 | ![]() | détail du match |
14.08.23 qualif. | vs. Toby Martin | 6-2, 7-61 | ![]() | détail du match |
13.08.23 1er tour de qualif. | vs. Freddie Ridout | 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.11.22 Quart de finale | vs. Menelaos Efstathiou | 1-5, - Damien Salvestre - scratch | ![]() | détail du match |
03.11.22 2e tour | vs. Jacob Brumm | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
02.11.22 1er tour | vs. Alex Knaff | 7-66, 6-4 | ![]() | détail du match |
01.11.22 qualif. | vs. Evan Bynoe | 6-3, 3-6, 10-1 | ![]() | détail du match |
31.10.22 1er tour de qualif. | vs. Muhammad Dossani | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.07.22 Quart de finale | vs. Skander Mansouri | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
Muhammad Dossani - derniers matchs
![]() | ||||
03.10.23 qualif. | vs. Andrew Fenty | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
02.10.23 1er tour de qualif. | vs. Jonathan Sorbo | 6-75, 7-5, 10-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.01.23 1er tour de qualif. | vs. Jonathan Sorbo | 5-7, 6-4, 5-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.10.22 1er tour de qualif. | vs. Damien Salvestre | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.08.22 1er tour | vs. Pranav Kumar | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
02.08.22 qualif. | vs. Stefano Liokossis | 6-2, 6-0 | ![]() | détail du match |
01.08.22 1er tour de qualif. | vs. Tommaso Carnevale-Miino | 6-2, 3-6, 10-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.11.21 1er tour de qualif. | vs. Nico Mostardi | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.10.21 1er tour de qualif. | vs. Jonathan Sorbo | 6-72, 7-63, 5-10 | ![]() | détail du match |