
USA
23.09.77, 47 ans
27704 $
23.09.77, 47 ans
27704 $
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Canada
02.04.86, 39 ans
180 cm
72 kg
Droitier(e)
02.04.86, 39 ans
180 cm
72 kg
Droitier(e)

Cary Franklin vs. David Goulet - Matchs en duel
14.06.04 | 1er tour | Cary Franklin | David Goulet | 6-2, 6-1 | détail du match | ![]() | dur |
Cary Franklin form & David Goulet form
Cary Franklin - derniers matchs
![]() | ||||
09.08.04 2e tour | vs. Michael Yani | 6-4, 6-73, 6-75 | ![]() | détail du match |
09.08.04 1er tour | vs. Robert Kurek | 6-0, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.07.04 1er tour de qualif. | vs. Jose Statham | 6-3, 6-71, 6-2 | ![]() | détail du match |
26.07.04 2e tour de qualif. | vs. Ti Chen | 6-73, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.07.04 2e tour | vs. Philip Stolt | - | ![]() | détail du match |
12.07.04 1er tour | vs. Juan-Manuel Elizondo | 6-3, 1-6, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.06.04 1er tour | vs. Aleksandar Vlaski | 6-72, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.06.04 1er tour | vs. Nicholas Monroe | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.06.04 Quart de finale | vs. Toshihide Matsui | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
14.06.04 2e tour | vs. Fritz Wolmarans | 7-5, 6-2 | ![]() | détail du match |
14.06.04 1er tour | vs. David Goulet | 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.06.04 1er tour de qualif. | vs. K. J. Weiss | 4-6, 6-4, 6-1 | ![]() | détail du match |
07.06.04 2e tour de qualif. | vs. Francisco Rodriguez | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.05.04 1er tour de qualif. | vs. Francisco Rodriguez | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.05.04 2e tour | vs. Chris Letcher | 6-3, 6-72, 4-6 | ![]() | détail du match |
17.05.04 1er tour | vs. Tiago Espirito-Santo | 6-0, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.05.04 2e tour | vs. Jose de Armas | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
03.05.04 1er tour | vs. Timothy Neilly | 7-68, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.10.03 1er tour de qualif. | vs. Brian Wilson | 3-6, 6-3, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.09.03 1er tour de qualif. | vs. Alexander Reichel | 7-5, 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.08.03 1er tour de qualif. | vs. Goran Dragicevic | 3-2, - Cary Franklin - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.07.03 1er tour de qualif. | vs. Ryan Sanders | 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
28.07.03 qualif. | vs. Kiantki Thomas | 6-2, 6-75, 6-2 | ![]() | détail du match |
28.07.03 1er tour | vs. Alun Jones | 3-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.06.03 1er tour de qualif. | vs. Nicolas Todero | 5-7, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.06.01 1er tour de qualif. | vs. Louis Vosloo | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.11.00 1er tour | vs. Antony Dupuis | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.11.00 qualif. | vs. Gabriel Trifu | 6-3, 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
20.11.00 1er tour de qualif. | vs. Wade Orr | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | détail du match |
20.11.00 2e tour de qualif. | vs. Daniel Lencina-Ribes | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
David Goulet - derniers matchs
![]() | ||||
07.07.08 1er tour de qualif. | vs. Roman Borvanov | 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.07.05 1er tour de qualif. | vs. Eric Butorac | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.07.04 1er tour de qualif. | vs. Olivier Taschereau | 5-7, 7-5, 6-76 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.06.04 1er tour | vs. Cary Franklin | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.07.03 1er tour de qualif. | vs. Andrew Piotrowski | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |