MATCH
16.01.17 | Carlos Ramirez Utermann | Matthew Nicholson | 6-3, 6-2 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH

Mexico
22.08.95, 29 ans
11891 $
22.08.95, 29 ans
11891 $
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
USA
24.05.84, 41 ans
24.05.84, 41 ans

Carlos Ramirez Utermann vs. Matthew Nicholson - Matchs en duel
16.01.17 | Carlos Ramirez Utermann | Matthew Nicholson | 6-3, 6-2 | détail du match | ![]() | terre battue |
Carlos Ramirez Utermann form & Matthew Nicholson form
Carlos Ramirez Utermann - derniers matchs
![]() | ||||
25.11.18 2e tour de qualif. | vs. Raffaele Giuliano | 5-7, 4-6 | ![]() | détail du match |
24.11.18 1er tour de qualif. | vs. Mohamed Selim Ben Ali | 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.11.18 2e tour de qualif. | vs. Igor Sao Thiago | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
17.11.18 1er tour de qualif. | vs. Dragutin Djurasovic | 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.11.18 qualif. | vs. Jakob Johansson-Holm | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
11.11.18 1er tour de qualif. | vs. Simon Musset | 6-3, 4-6, 6-1 | ![]() | détail du match |
11.11.18 2e tour de qualif. | vs. Roman Blokhin | 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.04.18 1er tour de qualif. | vs. Alexios Halebian | 3-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.11.17 2e tour | vs. Thai Kwiatkowski | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
27.11.17 1er tour | vs. Orlando Alcantara Rangel | 6-1, 6-76, 7-65 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.11.17 2e tour de qualif. | vs. Sergio Luis Hernandez Ramirez | 4-6, 6-1, 5-7 | ![]() | détail du match |
20.11.17 1er tour de qualif. | vs. Cesar Carmona | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.11.17 1er tour | vs. Manuel Sanchez | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
13.11.17 2e tour de qualif. | vs. Cesar Antonio Gomez Diaz | 4-6, 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
13.11.17 qualif. | vs. Mario Urquidi | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.10.17 2e tour de qualif. | vs. Javier Naser | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
02.10.17 1er tour de qualif. | vs. Matias Riva | 6-4, 5-7, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.09.17 2e tour de qualif. | vs. Victor Nunez | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
25.09.17 1er tour de qualif. | vs. Lautaro Agustin Falabella | 7-5, 4-6, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.09.17 1er tour | vs. Felipe Mantilla | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
18.09.17 qualif. | vs. Ignacio Monzon | 6-4, 1-6, 6-4 | ![]() | détail du match |
18.09.17 1er tour de qualif. | vs. Leonardo Lazarte | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
18.09.17 2e tour de qualif. | vs. Cleiner Caceres | 6-4, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.05.17 1er tour de qualif. | vs. Omar Hernandez Moreno | 6-4, 7-64 | ![]() | détail du match |
15.05.17 2e tour de qualif. | vs. Cameron Green | 6-73, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.05.17 2e tour de qualif. | vs. Geronimo Barrios | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
08.05.17 qualif. | vs. Jorge Brian Panta Herreros | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
08.05.17 1er tour de qualif. | vs. Nicholas Alexander Reyes | 7-65, 7-65 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.05.17 1er tour de qualif. | vs. Andre Miele | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.04.17 | vs. Arsav Mohanty | 7-65, 6-2 | ![]() | détail du match |
Matthew Nicholson - derniers matchs
![]() | ||||
16.01.17 | vs. Carlos Ramirez Utermann | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.01.17 | vs. Michael Heller | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.11.16 | vs. Charles Benet Brady | 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.11.16 | vs. Jarryd Woog | 0-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.05.16 | vs. Carlos Arana | 6-4, 7-64 | ![]() | détail du match |
02.05.16 1er tour de qualif. | vs. Jordan Parker | 6-2, 4-6, 5-2, Jordan Parker - scratch | ![]() | détail du match |
02.05.16 2e tour de qualif. | vs. Isaiah Strode | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.04.16 | vs. Tommaso Carnevale-Miino | 6-4, 6-73, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.04.16 | vs. Jared Thompkins | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.02.16 | vs. Alex Mascioli | 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |